Контролна дейност
І. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за опазване на околната среда
Закон за водите
• Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
• Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
• Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
• Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.
СПИСЪК на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационна система за мониторинг и управление на водите" за 2019 година
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФОРМИРАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ЗАУСТВАЩИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ, И ВКЛЮЧЕНИ В "ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ" по ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА 2019 год. | |||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ |
НАСЕЛЕНОМЯСТО/ ОБЩИНА |
Река | ПОРЕЧИЕ | брой зауствания | брой проби | |
1 | Община Кочериново, Канализационна система на гр. Кочериново | гр.Кочериново | р. Рилска | СТРУМА | 1 | 1 | |
2 | "Евро мийт енд милк" ЕООД гр. Благоевград - Кланица и месопреработка, млекопреработка и кравеферма гр. Кочериново | гр.Кочериново | дере, приток на р. Рилска | СТРУМА | 1 | 2 | |
3 | Община Благоевград, Канализационна система гр.Благоевград с ГПСОВ | гр. Благоевград | р. Струма | СТРУМА | 1 | 2 | |
4 | "Грома холд" ("Агромах" до 04.10.2018 г.) ЕООД с. Бело поле, Производствена база с. Бело поле - ТМСИ и асфалтова база и Бетонов център | с. Бело поле/Благоевград | р. Струма | СТРУМА | 2 | 4 | |
5 | "26 май" ЕООД Благоевград - Галваничен цех с. Покровник | с. Покровник/Благоевград | р. Струма | СТРУМА | 1 | 2 | |
6 | Община Симитли, Канализационна система гр. Симитли | гр. Симитли | р. Струма | СТРУМА | 2 | 2 | |
7 | Община Кресна, Канализационна система гр. Кресна | гр. Кресна, с. Сливница, с. Долна Градешница/Кресна | р. Струма | СТРУМА | 4 | 4 | |
8 | Община Сандански, Канализационна система гр. Сандански | гр. Сандански | р. Санданска Бистрица | СТРУМА | 1 | 1 | |
9 | Община Петрич, Канализационна система гр. Петрич | гр. Петрич | р. Струмешница | СТРУМА | 1 | 1 | |
10 | "Екорепласт" ЕООД гр. София - Цех за рециклиране на пластмасови отпадъци с. Капатово, общ. Петрич | с. Капатово/Петрич | р. Мелнишка | СТРУМА | 1 | 2 | |
11 | Община Якоруда, Канализационна система гр. Якоруда | гр. Якоруда | р. Места | МЕСТА | 2 | 2 | |
12 | Община Белица, Канализационна система гр. Белица | гр. Белица | р. Места | МЕСТА | 6 | 6 | |
13 | Община Белица, Канализационна система с. Горно Краище и с. Дагоново | с. Горно Краище и с. Дагоново/ Белица | р.Места | МЕСТА | 1 | 2 | |
14 | "Екоинженеринг - РМ" ЕООД гр. София, ПСОВ с. Елешница, | с. Елешница/Разлог | Вълчо дере, приток на р. Места | МЕСТА | 1 | 2 | |
15 | Община Разлог, Канализационна система гр. Разлог с ГПСОВ | гр. Разлог, м. Ръковиците | р. Изток | МЕСТА | 1 | 2 | |
16 | Община Банско, Канализационна система гр. Банско с ПСОВ | гр. Банско | р. Глазне | МЕСТА | 1 | 2 | |
17 | "Юлен" АД- гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Бъндеришка поляна" | Туристическа и ски зона гр. Банско, м.Бъндеришка поляна/Банско | р. Бъндерица | МЕСТА | 1 | 1 | |
18 | "Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Шилигарника" | Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Шилигарника/Банско | дере, ляв приток на р. Икришка | МЕСТА | 1 | 1 | |
19 | "Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Платото" | Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Платото/Банско | дере, десен приток на р. Икришка | МЕСТА | 1 | 1 | |
20 | Община Гоце Делчев, Канализационна система гр. Гоце Делчев | гр. Гоце Делчев | р. Градска (р. Туповишка) | МЕСТА | 1 | 1 | |
21 | Община Хаджидимово, Канализационна система гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Ново Лески, и с. Копривлен | гр. Хаджидимово | р. Места | МЕСТА | 1 | 1 | |
22 | "Карлсберг България" АД гр. София - Пивоварна Благоевград (Комплексно разрешително) | гр. Благоевград | ГК | СТРУМА | 1 | 2 | |
23 | Община Разлог, РДНО -Разлог, обслужващо общини Разлог, Банско, Якоруда, Белица(комплексно разрешително) | с. Баня/Разлог | р.Драглишка | МЕСТА | 2 | 4 |
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД, ФОРМИРАЩИ EМИСИИ НА ПРИОРИТЕТНИ И ПРИОРИТЕТНО ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
(по приложения № 1 и 2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители)
- „26 май“ ЕООД гр. Благоевград - Галваничен цех с. Покровник, общ. Благоевград
- „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД гр. София - ПСОВ с. Елешница, общ. Разлог
- Община Разлог - Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда