Шум
Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2022 г.
- Петък, 14 Юли 2023 09:30
Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2022 г.
Обект |
Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда | Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г | Заключение |
„Екогруптранс – 2“ ООД, гр. Гоце Делчев, Производствена база за еко и био горива (дървесен чипс и пелети), земл. на с. Копривлен, общ. Хаджидимово | Производствено-складова територия и зона | 55 dB(A) ден | Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони |
„Корона ИТ“ ООД, гр. Якоруда, Цех за производство на пелети, гр. Якоруда, УПИ II, пл. № 1643, кв. 119 | Производствено-складова територия и зона | 55 dB(A) | Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони |
„ТЕДА ПАК“ ЕАД, гр. Ботевград /бивш „Елдиес пласт“ ООД, гр. Благоевград/, Производство на пластмасови изделия за еднократна употреба, ПИ 30702.78.412, земл. на с. Зелен дол, общ. Благоевград | Производствено-складова територия и зона | * | Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони |
„Албрек“ ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново, Цех за производство на пелети, Бивш стопански двор, с. Мурсалево, общ. Кочериново | Производствено-складова територия и зона | 55 dB(A) | Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони |
„Рива - 21“ АД, гр. Петрич, Фабрика за производство на мебели – маси и столове, гр. Петрич, Производствена площадка №1, ул. „Европа“ №5 | Производствено-складова територия и зона | 55 dB(A) | Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони |
Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник