Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2023
Съобщение №1427/2023
- Понеделник, 16 Октомври 2023 11:12
Изх. №3842(1)/13.10.2023 г.
Предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023/2024 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Елешница“
възложител: ТП ДГС – ЕЛЕШНИЦА
Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3842/20.09.2023 г. на РИОСВ - Благоевград, приета за уведомление за план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023/2024 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Елешница“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно дадено предписание от РДГ - Благоевград, се предвижда провеждане на принудителни и санитарни сечи през 2023/2024 г. в обхвата на подотдели, както следва:
Отдел | Подотдел | Землище | Залесена площ, ха | Състав | Засегната площ, ха |
Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ |
Вид сеч санитарна/принудителна |
Процент на ползване |
Ст. маса с клони м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | н | с. Гълъбово | 2,7 | Бб10 | 2,7 | 14 | санитарна | 3 | 14 |
6 | р | с. Гълъбово | 9,8 | Бб10 | 9,8 | 13 | санитарна | 1 | 13 |
26 | а | с. Лютово | 13,1 | Бб9 | 14,6 | 12 | санитарна | 1 | 12 |
1,5 | Чб1 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | б | с. Бабяк | 11,3 | Бб9 | 12,5 | 8 | санитарна | 1 | 8 |
1,2 | Чб1 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | к | с. Бабяк | 13,4 | Бб9 | 14,9 | 200 | принудителна | 6 | 200 |
1,5 | См1 | 35 | 8 | 35 | |||||
49 | е | с. Бабяк | 7,4 | Бб9 | 8,2 | 21 | санитарна | 2 | 21 |
0,8 | См1 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | ж | с. Бабяк | 1,9 | Бб10 | 1,9 | 9 | санитарна | 3 | 9 |
49 | р | с. Бабяк | 2,8 | См8 | 3,5 | 0 | санитарна | 0 | 0 |
0,7 | Бб2 | 29 | 21 | 29 | |||||
58 | д | с. Кузьово | 3,9 | Бб10 | 0,2 | 35 | санитарна | 100 | 35 |
72 | г | с. Елешница | 4,5 | Бб10 | 4,5 | 14 | принудителна | 1 | 14 |
Чб | 7 | 0 | 7 | ||||||
76 | ч | с. Кузьово | 15,3 | Бб7 | 21,9 | 10 | принудителна | 0,2 | 10 |
6,6 | Чб3 | 15 | 1 | 15 | |||||
76 | щ | с. Кузьово | 9,7 | Бб9 | 10,8 | 20 | санитарна | 1 | 20 |
1,1 | Чб1 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | м | с. Елешница | 9,7 | Чб7 | 13,8 | 7 | принудителна | 1 | 7 |
4,1 | Бб3 | 7 | 1 | 7 | |||||
79 | в | с. Елешница | 12,0 | Чб7 | 17,2 | 11 | принудителна | 1 | 11 |
5,2 | Бб3 | 14 | 1 | 14 | |||||
90 | в | с. Кузьово | 3,5 | Бб10 | 3,5 | 24 | принудителна | 3 | 24 |
0 | Чб | 6 | 0 | 6 | |||||
109 | а | с. Бабяк | 1,3 | Бб10 | 1,3 | 13 | принудителна | 6 | 13 |
112 | з1 | с. Черешово | 7,7 | Бб10 | 7,7 | 6 | принудителна | 1 | 6 |
113 | м | с. Черешово | 2,7 | Бб10 | 2,7 | 6 | принудителна | 1 | 6 |
115 | х1 | с. Бабяк | 2,2 | Бб8 | 2,7 | 25 | принудителна | 6 | 25 |
0,5 | См2 | 0 | 0 | 0 | |||||
115 | ю1 | с. Бабяк | 0,4 | Бб10 | 0,4 | 42 | принудителна | 30 | 42 |
117 | а | с. Черешово | 15,6 | Бб10 | 15,6 | 15 | принудителна | 1 | 15 |
120 | а | с. Черешово | 6,7 | См6 | 11,1 | 0 | принудителна | 0 | 0 |
2,2 | Бб2 | 6 | 1 | 6 | |||||
2,2 | Чб2 | 5 | 1 | 5 | |||||
121 | м | с. Палатик | 11,9 | Чб10 | 11,9 | 26 | принудителна | 2 | 26 |
134 | л1 | с. Черешово | 9,6 | Бб10 | 9,6 | 16 | принудителна | 1 | 16 |
137 | т | с. Орцево | 7,0 | Бб10 | 7,0 | 30 | принудителна | 2 | 30 |
140 | д | с. Орцево | 10,2 | Бб10 | 10,2 | 35 | принудителна | 2 | 35 |
141 | щ1 | с. Орцево | 5,8 | Бб8 | 7,3 | 113 | принудителна | 7 | 113 |
1,5 | См2 | 0 | 0 | 0 | |||||
156 | а | с. Палатик | 0,9 | Бб9 | 1,0 | 19 | принудителна | 10 | 19 |
0,1 | См1 | 0 | 0 | 0 | |||||
184 | г | с. Златарица | 0,3 | Бб6 | 0,5 | 9 | принудителна | 8 | 9 |
0,2 | Чб4 | 5 | 8 | 5 | |||||
186 | в | с. Палатик | 1,2 | Чб10 | 1,2 | 12 | принудителна | 9 | 12 |
187 | м | с. Златарица | 7,8 | Бб7 | 11,1 | 8 | санитарна | 1 | 8 |
3,3 | Чб3 | 0 | 0 | 0 | |||||
190 | н | с. Златарица | 7,7 | Бб10 | 7,7 | 16 | принудителна | 1 | 16 |
190 | ш1 | с. Златарица | 12,5 | Бб10 | 12,5 | 53 | принудителна | 1 | 53 |
193 | е | с. Златарица | 2,3 | Бб10 | 2,3 | 34 | принудителна | 4 | 34 |
199 | р | с. Златарица | 3,2 | Бб10 | 0,1 | 18 | санитарна | 100 | 18 |
202 | д | с. Златарица | 11,6 | Бб10 | 0,1 | 27 | санитарна | 100 | 27 |
203 | в | с. Златарица | 21,4 | Бб10 | 0,1 | 22 | санитарна | 100 | 22 |
206 | ж | с. Златарица | 9,4 | Бб8 | 0,1 | 14 | санитарна | 100 | 14 |
1,2 | См1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1,2 | Ела1 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | д | с. Златарица | 9,3 | Бб10 | 9,3 | 26 | санитарна | 1 | 26 |
208 | м | с. Златарица | 0,2 | Бб10 | 0,1 | 12 | санитарна | 100 | 12 |
218 | ч | с. Елешница | 8,6 | Бб8 | 10,7 | 16 | санитарна | 1 | 16 |
2,1 | Бк2 | 0 | 0 | 0 | |||||
229 | а | с. Елешница | 1,0 | Бб10 | 1,0 | 6 | санитарна | 2 | 6 |
234 | к | с. Елешница | 1,6 | Бб7 | 0,1 | 24 | санитарна | 100 | 24 |
0,2 | Чб1 | 0 | 0 | 0 | |||||
0,5 | Бк2 | 0 | 0 | 0 | |||||
236 | б | с. Елешница | 1,6 | Бб8 | 0,1 | 8 | санитарна | 100 | 8 |
0,2 | Бк1 | 0 | 0 | 0 | |||||
0,2 | Ива1 | 0 | 0 | 0 | |||||
239 | в | с. Елешница | 5,1 | Чб9 | 5,7 | 19 | принудителна | 1 | 19 |
0,6 | Бб1 | 0 | 0 | 0 | |||||
250 | з | с. Елешница | 0,7 | Бб10 | 0,1 | 15 | санитарна | 100 | 15 |
261 | е | с. Елешница | 1,4 | Бб5 | 2,7 | 19 | санитарна | 4 | 19 |
0,8 | Бк3 | 0 | 0 | 0 | |||||
0,5 | См2 | 0 | 0 | 0 | |||||
263 | б | с. Елешница | 2,4 | Бб9 | 2,7 | 30 | принудителна | 4 | 30 |
0,3 | Бк1 | 0 | 0 | 0 | |||||
270 | г1 | с. Елешница | 1,8 | Бб10 | 1,8 | 72 | принудителна | 16 | 72 |
0 | См | 2 | 0 | 2 | |||||
275 | и | с. Златарица | 1,9 | Бб10 | 1,9 | 32 | санитарна | 6 | 32 |
276 | в | с. Златарица | 0,6 | Бб10 | 0,6 | 17 | санитарна | 9 | 17 |
278 | е | с. Златарица | 19,4 | Бб10 | 19,4 | 13 | санитарна | 1 | 13 |
279 | д | с. Златарица | 6,5 | Бб10 | 6,5 | 31 | принудителна | 2 | 31 |
282 | е | с. Златарица | 14,9 | Бб9 | 16,6 | 22 | санитарна | 2 | 22 |
1,7 | См1 | 0 | 0 | 0 | |||||
285 | д | с. Златарица | 3,0 | Бб10 | 3,0 | 55 | принудителна | 5 | 55 |
285 | е | с. Златарица | 13,0 | Бб10 | 13,0 | 17 | санитарна | 1 | 17 |
Гореописаните подотдели не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0001030 „Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.) и BG0000636 „Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера (извеждане на санитарни и принудителни сечи за повредената дървесина) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Елешница, с. Бабяк, с. Златарица, с. Черешово, с. Гълъбово, с. Кузьово, с. Лютово, с. Орцево, с. Палатик, в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023/2024 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Елешница“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград