Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2023
Съобщение №1412/2023
- Петък, 13 Октомври 2023 11:22
Изх. №3829(1)/12.10.2023 г.
Предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Места“, землище на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград
възложител: ДГС „МЕСТА“
Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3829/20.09.2023 г. на РИОСВ - Благоевград, приета за уведомление за план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Места“, землище на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно дадено предписание от РДГ - Благоевград, се предвижда провеждане на принудителни и санитарни сечи основно в естествени иглолистни насаждения в срок до 30.12.2023 г. в обхвата на подотдели, както следва:
Отдел | Подотдел | Землище | Състав | Засегната площ |
Причина за съхнене/ повреда |
Вид сеч санитарна/ принудителна |
Ползване % |
147 | в | с. Гостун | чб5 | 17,3 |
корояди |
санитарна |
0 |
бб2 | 1 | ||||||
здб3 | 0 | ||||||
147 | г | с. Гостун | бб10 | 2.2 | корояди | санитарна | 5 |
148 | д | с. Гостун | бб6 | 2.1 | корояди | санитарна | 4 |
чб4 | 0 | ||||||
149 | и | с. Гостун | чб9 | 5.6 | корояди | санитарна | 0.5 |
бл1 | 0.0 | ||||||
149 | м | с. Гостун | бб6 |
1.6 0 |
корояди | санитарна | 2.5 |
чб4 | 0.0 | ||||||
155 | е | с. Гостун | бб10 | 0.5 | корояди | санитарна | 4.2 |
155 | л | с. Гостун | бб10 | 0.5 | корояди | санитарна | 10.8 |
172 | ю | с. Гостун | чб10 | 0,08 | корояди | санитарна | 100 |
172 | я | с. Гостун | чб10 | 9.1 | снеголом, снеговал | принудителна | 0,7 |
179 | л | с. Гостун | бб9 | 4.9 | снеголом, снеговал | принудителна | 1.1 |
чб1 | 0 | ||||||
бк | 2 | ||||||
182 | в | с. Гостун | бб10 | 0.7 | снеголом, снеговал | принудителна | 8 |
183 | а | с. Гостун | чб10 | 11.5 | снеголом, снеговал | принудителна | 0.6 |
187 | з | с. Осеново | бб9 | 0,5 | корояди | санитарна | 100 |
бк1 | 0 | ||||||
194 | а | с. Осеново | бб10 | 0,04 | корояди | санитарна | 100 |
225 | и | с. Осеново | бб10 | 6.7 | корояди | санитарна | 3 |
226 | д | с. Осеново | бб10 | 0,09 | корояди | санитарна | 100 |
226 | г | с. Осеново | бб8 | 13.4 | корояди | санитарна | 1.3 |
см1 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
226 | з | с. Осеново | бб8 | 0,09 | корояди | санитарна | 100 |
см1 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
229 | к | с. Осеново | бб10 | 13.3 | корояди | санитарна | 1.2 |
229 | о | с. Осеново | бб8 | 10,7 | корояди | санитарна | 2.0 |
ела1 | 0 | ||||||
см1 | 1 | ||||||
229 | п | с. Осеново | бб9 | 2,8 | корояди | санитарна | 5.2 |
ела1 | 0 | ||||||
231 | а | с. Осеново | бб10 | 5.9 | снеголом, снеговал | принудителна | 2.9 |
232 | ш | с. Осеново | бб10 | 6.9 | снеголом, снеговал | принудителна | 4.9 |
232 | ю | с. Осеново | бб10 | 8.1 | снеголом, снеговал | принудителна | 1.8 |
248 | з | с. Осеново | бб10 | 11.8 | корояди | санитарна | 1.4 |
248 | н | с. Осеново | бб9 | 7,9 | корояди | санитарна | 0.9 |
см1 | 0 | ||||||
249 | к | с. Осеново | бб8 | 15,6 | корояди | санитарна | 0.6 |
см1 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
256 | к | с. Гостун | бб8 | 0,1 | корояди | санитарна | 100 |
см2 | 0 | ||||||
256 | л1 | с. Гостун | бб10 | 6.6 | корояди | санитарна | 1.1 |
262 | ж | с. Гостун | бб8 | 19,8 | корояди | санитарна | 0.2 |
ела1 | 0.2 | ||||||
бк1 | 0 | ||||||
262 | з | с. Гостун | бб10 | 0.4 | корояди | санитарна | 13.6 |
263 | г | с. Гостун | бб5 | 0,2 | корояди | санитарна | 100 |
чб2 | 0 | ||||||
бк3 | 0 | ||||||
265 | и | с. Гостун | бб7 | 6,0 | корояди | санитарна | 11.6 |
бк2 | 0 | ||||||
см1 | 0 | ||||||
266 | ж | с. Гостун | бб10 | 1.3 | корояди | санитарна | 4.6 |
266 | з | с. Гостун | бб10 | 0,08 | корояди | санитарна | 100 |
266 | и | с. Гостун | бб7 | 13,3 | корояди | санитарна | 1.0 |
см1 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
бк1 | 0 | ||||||
266 | к | с. Гостун | бк10 | 3,0 | корояди | санитарна | 0.0 |
бб | 0.0 | ||||||
266 | л | с. Гостун | бб10 | 0,6 | корояди | санитарна | 100 |
268 | д | с. Гостун | см10 | 0.7 | снеголом, снеговал | принудителна | 5.9 |
бб | 0.0 | ||||||
268 | ж | с. Гостун | бб9 | 3.4 | корояди | санитарна | 1.3 |
см1 | 0 | ||||||
271 | м | с. Гостун | бб10 | 1.3 | корояди | санитарна | 7.9 |
272 | п | с. Гостун | бб10 | 2.2 | корояди | санитарна | 1.9 |
272 | щ | с. Гостун | бб4 | 2,2 | корояди | санитарна | 2.6 |
см2 | 4.3 | ||||||
ела2 | 0 | ||||||
бк2 | 0 | ||||||
277 | е | с. Гостун | бб9 | 3.8 | корояди | санитарна | 4.1 |
см1 | 0 | ||||||
277 | ж | с. Гостун | бб10 | 5.4 | корояди | санитарна | 1.2 |
286 | б | с. Осеново | бб10 | 0.7 | снеголом, снеговал | принудителна | 14.4 |
294 | г | с. Осеново | бб10 | 0.1 | корояди | санитарна | 100 |
295 | б | с. Осеново | бб5 | 1.7 | корояди | санитарна | 5 |
см4 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
295 | в | с. Осеново | бб10 | 0.5 | корояди | санитарна | 0 |
296 | ч | с. Осеново | бб9 | 6.8 | корояди | санитарна | 1.1 |
см1 | 0 | ||||||
297 | и | с. Осеново | см4 | 4,8 | корояди | санитарна | 0 |
бб4 | 2.3 | ||||||
ела2 | 0 | ||||||
297 | н | с. Осеново | бб9 | 2.9 | корояди | санитарна | 1.7 |
см1 | 0 | ||||||
297 | о | с. Осеново | бб10 | 0.2 | корояди | санитарна | 20 |
297 | п | с. Осеново | бб10 | 0.9 | корояди | санитарна | 5.4 |
297 | с | с. Осеново | бб10 | 0,1 | корояди | санитарна | 100 |
298 | б | с. Осеново | бб10 | 14.3 | снеголом, снеговал | принудителна | 0.4 |
307 | ж | с. Осеново | бб7 | 13.1 | снеголом, снеговал | принудителна | 0.4 |
см2 | 0 | ||||||
ела1 | 0 | ||||||
319 | г | с. Гостун | бб10 | 7.3 | снеголом, снеговал | принудителна | 1.3 |
см | 0.0 | ||||||
трп | 0.0 | ||||||
319 | д | с. Гостун | бб9 | 11.1 | снеголом, снеговал | принудителна | 0.0 |
см1 | 0 | ||||||
322 | и | с. Гостун | бб8 | 8,5 | снеголом, снеговал | принудителна | 0.5 |
см2 | 0.5 | ||||||
ела | 0.0 | ||||||
323 | е | с. Гостун | бб10 | 2.8 | снеголом, снеговал | принудителна | 5.5 |
323 | р | с. Гостун | бб7 | 0,04 | корояди | санитарна | 100 |
чб1 | 0 | ||||||
см1 | 0 | ||||||
бк1 | 0 | ||||||
323 | с | с. Гостун | бб9 | 0,03 | корояди | санитарна | 100 |
бк1 | 0 | ||||||
324 | м | с. Гостун | бб5 | 0,02 | корояди | санитарна | 100 |
см3 | 0 | ||||||
чб1 | 0 | ||||||
бк1 | 0 | ||||||
181 | а | с .Гостун | бб10 | 0,15 | корояди | санитарна | 100 |
211 | а | с. Осеново | чб10 | 1.6 | корояди | санитарна | 3.1 |
213 | х | с. Осеново | бб10 | 1.2 | корояди | санитарна | 9.4 |
213 | у | с. Осеново | бб10 | 7.1 | корояди | санитарна | 2,5 |
217 | б | с. Осеново | бб10 | 1 | корояди | санитарна | 3.3 |
217 | в | с. Осеново | бб7 | 2,0 | корояди | санитарна | 1.4 |
чб3 | 0 | ||||||
218 | е | с. Осеново | бб10 | 4.5 | снеголом, снеговал | принудителна | 1.4 |
296 | e | с. Осеново | бб10 | 2.3 | корояди | санитарна | 1.6 |
Подотделите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Подотдели: 225/и, 226/д, г, з, 229/к, о, 229/п, 231/а, 232/ш, ю, 248/з, н, 249/к, 256/л1, 272/п, щ, 277/е, ж, 286/б, 294/г, 295/б, в, 296/ч, 297/и, н, о, п, с, 298/б, 307/ж, 296/е, попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001030 „Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).
Подотдел 297/и, попада в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. с със заповед № РД – 890/26.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013 г.).
Подотдели: 149/м, 155/л, попадат в границите на защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
Част от предвидените санитарни и принудителни сечи (в обхвата на подотдели: 225/и, 226/д, г, з, 229/к, о, 229/п, 231/а, 232/ш, ю, 248/з, н, 249/к, 256/л1, 272/п, щ, 277/е, ж, 294/г, 295/б, в, 296/ч, 297/ н, о, п, с, 298/б, 307/ж, 296/е), ще бъдат изведени в границите на природно местообитание 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, предмет на опазване в границите на защитената зона BG0001030 „Родопи Западни”.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвидените горскостопански дейности не противоречат на режими на защитени зони BG0001030 „Родопи Западни”, BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001021 „Река Места”, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (частично в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (извеждане на санитарни и принудителни сечи за повредената дървесина основно в естествени иглолистни насаждения) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи Западни”, BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001021 „Река Места”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на землище на с. Гостун и с. Осеново, в близост до настоящият план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Места“, землище на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград