Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2023
Съобщение №946/2023
- Четвъртък, 29 Юни 2023 11:18
Изх. №2644(1)/27.06.2023 г.
Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 год. в гори, собственост на държавата, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ - отдели, подотдели 2-а, 4-з, 9-д, 10-а, 10-в, 10-е, 11-а, 18-а, 19-г, 21-г, 21-н, 22-и, 26-б, 31-к, 32-д, 33-д, 35-з, 38-б, 38-е, 39-ц, 56-б, 56-в, 56-г, 58-б, 59-б, 59-в, 59-г, 59-е, 60-б, 60-ж, 61-б, 61-в, 61-г, 62-в, 62-ж, 65-а, 65-з, 66-г, 66-з, 66-к, 71-б, 71-в, 75-п, 74-д, 78-а, 79-а, 79-в, 79-д, 79-е, 82-а, 83-а, 83-к, 85-в, 86-б, 86-в, 88-а, 88-г, 88-у, 91-в, 91-м, 91-н, 92-б, 99-б, 99-н, 100-з, 106-л, 108-б, 108-г, 109-н, 110-д, 110-е, 114-б, 114-в, 115-г, 115-д, 118-н, 119-е, 121-г, 124-и, 725-г, 726-б, 726-д, 124-д, 136-ж, 141-к, 142-в, 144-м, 154-ц, 154-ш, 168-н, 170-д, 170-ж, 179-а, 188-г, 188-т, 189-ж, 198-ф, 210-и, 211-г, 211-с, 211-у, 211-ф, 231-в, 231-д, 231-з, 232-к, 292-м, 308-а, 317-а, 317-г, 317-з, 334-к, 320-г, 321-е, 324-б, 324-л, 357-б, 357-д, 358-е, 360-а, 360-з, 360-к, 360-л, 360-п, 361-в, 361-г, 361-и, 361-р, 362-б, 364-м, 364-о, 520-а, 520-г, 520-д, 520-е, 520-к, , 365-а, 365-г, 365-ж, 365-к, 365-н, 366-а, 366-б, 369-д, 369-з, 370-а, 370-д, 370-ж, 371-б, 371-в, 371-з, 371-к, 372-е, 372-ж, 373-а, 374-б, 374-н, 375-к, 376-а, 376-б, 376-к, 376-п, 381-б, 382-п, 383-р, 383-с, 387-е, 388-б, 388-д, 388-ж, 401-г, 401-е, 423-ж, 424-д, 424-к, 425-ж, 426-г, 427-з, 427-л, 429-в, 429-е, 429-г, 403-а, 403-в, 404-в, 404-д, 405-ж, 406-а, 406-б, 406-д, 408-а, 408-б, 408-е, 408-ж, 411-д, 414-е, 416-л, 416-о, 418-е, 418-л, 420-б, 421-е, 525-в, 526-е, 526-и, 526-н, 392-з, 395-г, 433-д, 435-д, 438-з, 438-и, 439-в, 439-п, 443-л, 454-б, 456-е, 474-г, 476-в, 480-б, 480-в, 480-г, 481-а, 481-д, 510-а, 510-б, 510-в, 510-м, 510-н, 475-а, 19-е, 19-и, 19-к, 19-н, 19-п, 35-е, 144-д, 144-н, 156-д, 179-д, 180-х, 211-ж, 80-у, 372-д, 407-д, 393-в, 136-д“
възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН"
Във връзка с представените от Вас уведомления с вх. №2644/15.06.2023 г. и вх. №2664/16.06.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горепосоченото предписание на основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 год. в гори, собственост на държавата, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последващи изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Предписанието на основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 год. в гори, собственост на държавата, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ - отдели, подотдели 2-а, 4-з, 9-д, 10-а, 10-в, 10-е, 11-а, 18-а, 19-г, 21-г, 21-н, 22-и, 26-б, 31-к, 32-д, 33-д, 35-з, 38-б, 38-е, 39-ц, 56-б, 56-в, 56-г, 58-б, 59-б, 59-в, 59-г, 59-е, 60-б, 60-ж, 61-б, 61-в, 61-г, 62-в, 62-ж, 65-а, 65-з, 66-г, 66-з, 66-к, 71-б, 71-в, 75-п, 74-д, 78-а, 79-а, 79-в, 79-д, 79-е, 82-а, 83-а, 83-к, 85-в, 86-б, 86-в, 88-а, 88-г, 88-у, 91-в, 91-м, 91-н, 92-б, 99-б, 99-н, 100-з, 106-л, 108-б, 108-г, 109-н, 110-д, 110-е, 114-б, 114-в, 115-г, 115-д, 118-н, 119-е, 121-г, 124-и, 725-г, 726-б, 726-д, 124-д, 136-ж, 141-к, 142-в, 144-м, 154-ц, 154-ш, 168-н, 170-д, 170-ж, 179-а, 188-г, 188-т, 189-ж, 198-ф, 210-и, 211-г, 211-с, 211-у, 211-ф, 231-в, 231-д, 231-з, 232-к, 292-м, 308-а, 317-а, 317-г, 317-з, 334-к, 320-г, 321-е, 324-б, 324-л, 357-б, 357-д, 358-е, 360-а, 360-з, 360-к, 360-л, 360-п, 361-в, 361-г, 361-и, 361-р, 362-б, 364-м, 364-о, 520-а, 520-г, 520-д, 520-е, 520-к, , 365-а, 365-г, 365-ж, 365-к, 365-н, 366-а, 366-б, 369-д, 369-з, 370-а, 370-д, 370-ж, 371-б, 371-в, 371-з, 371-к, 372-е, 372-ж, 373-а, 374-б, 374-н, 375-к, 376-а, 376-б, 376-к, 376-п, 381-б, 382-п, 383-р, 383-с, 387-е, 388-б, 388-д, 388-ж, 401-г, 401-е, 423-ж, 424-д, 424-к, 425-ж, 426-г, 427-з, 427-л, 429-в, 429-е, 429-г, 403-а, 403-в, 404-в, 404-д, 405-ж, 406-а, 406-б, 406-д, 408-а, 408-б, 408-е, 408-ж, 411-д, 414-е, 416-л, 416-о, 418-е, 418-л, 420-б, 421-е, 525-в, 526-е, 526-и, 526-н, 392-з, 395-г, 433-д, 435-д, 438-з, 438-и, 439-в, 439-п, 443-л, 454-б, 456-е, 474-г, 476-в, 480-б, 480-в, 480-г, 481-а, 481-д, 510-а, 510-б, 510-в, 510-м, 510-н, 475-а, 19-е, 19-и, 19-к, 19-н, 19-п, 35-е, 144-д, 144-н, 156-д, 179-д, 180-х, 211-ж, 80-у, 372-д, 407-д, 393-в, 136-д попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, предмет на предписанието са горепосочените отдели, подотдели от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ (ТП „ДГС Гърмен“), разположени в землището на с. Ковачевица (2-а, 4-з, 9-д, 10-а, 10-в, 10-е, 11-а, 18-а, 19-г, 21-г, 21-н, 22-и, 26-б, 31-к, 32-д, 33-д, 35-з, 38-б, 38-е, 39-ц, 56-б, 56-в, 56-г, 58-б, 59-б, 59-в, 59-г, 59-е, 60-б, 60-ж, 61-б, 61-в, 61-г, 62-в, 62-ж, 65-а, 65-з, 66-г, 66-з, 66-к, 71-б, 71-в, 75-п, 74-д, 78-а, 79-а, 79-в, 79-д, 79-е, 82-а, 83-а, 83-к, 85-в, 86-б, 86-в, 88-а, 88-г, 88-у, 91-в, 91-м, 91-н, 92-б, 99-б, 99-н, 100-з, 106-л, 108-б, 108-г, 109-н, 110-д, 110-е, 114-б, 114-в, 115-г, 115-д, 118-н, 119-е, 121-г, 124-и, 725-г, 726-б, 726-д, 124-д, 136-ж, 141-к, 142-в, 144-м, 154-ц, 154-ш, 168-н, 170-д, 170-ж, 198-ф, 454-б, 19-е, 19-и, 19-к, 19-н, 19-п, 35-е, 144-д, 144-н, 156-д, 80-у, 136-д), с. Лещен (179-а, 188-г, 188-т, 189-ж, 179-д, 180-х), с. Дебрен (210-и, 211-г, 211-с, 211-у, 211-ф, 211-ж), с. Ореше (231-в, 231-д, 231-з, 232-к), с. Огняново (292-м), с. Скребатно (308-а, 317-а, 317-г, 317-з, 334-к, 320-г, 321-е, 383-р, 383-с, 387-е, 388-б, 388-д, 388-ж, 433-д, 435-д, 438-з, 438-и, 439-в, 439-п, 443-л), с. Осиково (324-б, 324-л, 371-б, 371-в, 371-з, 371-к, 372-е, 372-ж, 373-а, 376-а, 376-б, 376-к, 376-п, 381-б, 382-п, 401-г, 401-е, 423-ж, 424-д, 424-к, 425-ж, 426-г, 427-з, 427-л, 429-в, 429-е, 429-г, 411-д, 414-е, 416-л, 416-о, 418-е, 418-л, 420-б, 421-е, 392-з, 395-г, 456-е, 474-г, 476-в, 480-б, 480-в, 480-г, 481-а, 481-д, 510-а, 510-б, 510-в, 510-м, 510-н, 475-а, 372-д, 393-в), с. Рибново (357-б, 357-д, 358-е, 360-а, 360-з, 360-к, 360-л, 360-п, 361-в, 361-г, 361-и, 361-р, 362-б, 364-м, 364-о, 520-а, 520-г, 520-д, 520-е, 520-к, , 365-а, 365-г, 365-ж, 365-к, 365-н, 366-а, 366-б, 369-д, 369-з, 370-а, 370-д, 370-ж, 374-б, 374-н, 375-к, 403-а, 403-в, 404-в, 404-д, 405-ж, 406-а, 406-б, 406-д, 408-а, 408-б, 408-е, 408-ж, 525-в, 526-е, 526-и, 526-н, 407-д), община Гърмен, област Благоевград.
Предписанието е издадено съобразено с констатирано наличие на повредена дървесина от абиотични фактори– снеголом и снеговал през 2019 г., концентрирана в единични и групи дървета по цялата площ на насажденията, като има и подотдели с повреди причинени от биотични въздействия.
Предвижданията са съобразени с характеристиките на насажденията, причината за съхнене/повреда и са както следва:
Отдела | Подотдел | Залесена площ хектари | По инвентаризация към ЛУП, ГСП, 2020год. | Ползване на дървесина | ||||||||
Засегната площ в ха | Запас куб.м. стояща маса с клони на засегнатата площ |
Причина за съхнене/ повреда |
Вид сеч санитарна/ принудителна |
Процент на ползване | Стояща маса с клони м3 | |||||||
Състав | Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ | |||||||||||
2 | а | 7,7 | бб10 | 2750 | 7,7 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
4 | з | 5,7 | бб10 | 1740 | 5,7 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
9 | д | 12,1 | бб10 | 4450 | 12,1 | 60 | снеголом | принудителна | 1 | 60 | ||
10 | а | 17,1 | бб9 | 3580 | 17,1 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
1,9 | см1 | 520 | снеголом | принудителна | - | 0 | ||||||
10 | в | 13,6 | бб10 | 3380 | 13,6 | 30 | снеголом | принудителна | 1 | 30 | ||
10 | е | 0,3 | бб10 | 70 | 0,3 | 10 | снеголом | принудителна | 14 | 10 | ||
11 | а | 34,6 | бб10 | 10950 | 34,6 | 30 | снеголом | принудителна | 0 | 30 | ||
18 | а | 9 | бб10 | 2200 | 9 | 50 | снеголом | принудителна | 2 | 50 | ||
19 | г | 2,1 | бб10 | 820 | 2,1 | 30 | снеголом | принудителна | 4 | 30 | ||
21 | г | 0,2 | бб10 | 35 | 0,2 | 10 | снеголом | принудителна | 29 | 10 | ||
21 | н | 20 | бб10 | 6790 | 20 | 80 | снеголом | принудителна | 1 | 80 | ||
21 | н | 2,5 | см | 160 | 2,5 | 10 | снеголом | принудителна | 6 | 10 | ||
22 | и | 2,4 | бб10 | 620 | 2,4 | 30 | снеголом | принудителна | 5 | 30 | ||
26 | б | 6,8 | бб10 | 2010 | 6,8 | 30 | снеголом | принудителна | 1 | 30 | ||
31 | к | 0,9 | бб10 | 170 | 0,9 | 30 | снеголом | принудителна | 18 | 30 | ||
32 | д | 1,9 | бб10 | 570 | 1,9 | 20 | снеголом | принудителна | 4 | 20 | ||
33 | д | 12,1 | бб10 | 4730 | 12,1 | 30 | снеголом | принудителна | 1 | 30 | ||
35 | з | 5,6 | бб10 | 1700 | 5,6 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
38 | б | 1,2 | бб10 | 330 | 1,2 | 20 | снеголом | принудителна | 6 | 20 | ||
38 | е | 0,2 | бб10 | 45 | 0,2 | 40 | снеголом | принудителна | 89 | 40 | ||
39 | ц | 2,6 | бб10 | 1030 | 2,6 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
56 | б | 3,9 | см9 | 2150 | 3,9 | 40 | снеголом | принудителна | 2 | 40 | ||
56 | б | 0,4 | бб1 | 170 | 0,4 | 30 | снеголом | принудителна | 18 | 30 | ||
56 | в | 15,3 | см7 | 2780 | 15,3 | 10 | снеголом | принудителна | 0 | 10 | ||
56 | в | 6,5 | бб3 | 800 | 6,5 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
56 | г | 14,1 | бб6 | 4080 | 14,1 | 70 | снеголом | принудителна | 2 | 70 | ||
56 | г | 9,4 | см4 | 3650 | 9,4 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
58 | б | 21,5 | бб9 | 6380 | 215 | 50 | снеголом | принудителна | 1 | 50 | ||
58 | б | 2,4 | см1 | 520 | 2,4 | 10 | снеголом | принудителна | 2 | 10 | ||
59 | б | 2,8 | бб8 | 670 | 2,8 | 40 | снеголом | принудителна | 6 | 40 | ||
59 | б | 0,7 | см2 | 170 | 0,7 | 20 | снеголом | принудителна | 12 | 20 | ||
59 | в | 9 | бб8 | 2120 | 9 | 30 | снеголом | принудителна | 1 | 30 | ||
2,2 | см2 | 470 | снеголом | принудителна | - | 0 | ||||||
59 | г | 8,8 | бб10 | 2000 | 8,8 | 50 | снеголом | принудителна | 3 | 50 | ||
59 | е | 4,9 | см6 | 1980 | 4,9 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
59 | е | 3,3 | бб4 | 1070 | 3,3 | 40 | снеголом | принудителна | 4 | 40 | ||
60 | б | 1 | бб8 | 310 | 1 | 10 | снеголом | принудителна | 3 | 10 | ||
0,3 | см2 | 80 | - | 0 | ||||||||
60 | ж | 18 | бб9 | 6000 | 18 | 170 | снеголом | принудителна | 3 | 170 | ||
2 | см1 | 910 | - | 0 | ||||||||
61 | б | 29,2 | бб7 | 5280 | 29,2 | 110 | снеголом | принудителна | 2 | 110 | ||
8,3 | ела2 | 2540 | - | 0 | ||||||||
61 | б | 4,2 | см1 | 1150 | 4,2 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
61 | в | 6,9 | бб7 | 1800 | 6,9 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
2 | ела2 | 550 | - | 0 | ||||||||
1 | см1 | 270 | - | 0 | ||||||||
61 | г | 8,2 | бб8 | 3200 | 8,2 | 70 | снеголом | принудителна | 2 | 70 | ||
1 | см1 | 540 | - | 0 | ||||||||
1 | ела1 | 620 | - | 0 | ||||||||
62 | в | 12,1 | бб8 | 5830 | 12,1 | 80 | снеголом | принудителна | 1 | 80 | ||
3 | см2 | 1570 | - | 0 | ||||||||
62 | ж | 2,4 | бб10 | 690 | 2,4 | 20 | снеголом | принудителна | 3 | 20 | ||
65 | а | 3,7 | бб9 | 1650 | 3,7 | 50 | снеголом | принудителна | 3 | 50 | ||
0,4 | см1 | 270 | - | 0 | ||||||||
65 | з | 5,6 | бб10 | 2180 | 5,6 | 120 | снеголом | принудителна | 6 | 120 | ||
66 | г | 4,3 | бб10 | 580 | 4,3 | 20 | снеголом | принудителна | 3 | 20 | ||
66 | з | 11 | бб10 | 3680 | 11 | 100 | снеголом | принудителна | 3 | 100 | ||
66 | к | 0,8 | бб10 | 330 | 0,8 | 70 | снеголом | принудителна | 21 | 70 | ||
71 | б | 7,9 | бб10 | 1780 | 7,9 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
71 | в | 2,4 | бб10 | 800 | 2,4 | 60 | снеголом | принудителна | 8 | 60 | ||
75 | п | 2,5 | бб6 | 830 | 2,5 | 20 | снеголом | принудителна | 2 | 20 | ||
1,6 | ела4 | 820 | - | 0 | ||||||||
74 | д | 2,8 | бб10 | 940 | 2,8 | 30 | снеголом | принудителна | 3 | 30 | ||
78 | а | 21,2 | бб10 | 6740 | 21,2 | 30 | снеголом | принудителна | 0 | 30 | ||
79 | а | 15,2 | бб7 | 6890 | 15,2 | 10 | снеголом | принудителна | 0 | 10 | ||
6,5 | ела3 | 2470 | - | 0 | ||||||||
79 | в | 1,3 | бб10 | 340 | 1,3 | 20 | снеголом | принудителна | 6 | 20 | ||
79 | д | 0,6 | бб7 | 200 | 0,6 | 30 | снеголом | принудителна | 15 | 30 | ||
0,2 | см2 | 80 | - | 0 | ||||||||
0,1 | ела1 | 50 | - | 0 | ||||||||
79 | е | 1,1 | бб10 | 350 | 1,1 | 30 | снеголом | принудителна | 9 | 30 | ||
80 | у | 8,8 | бб9 | 3870 | 8,8 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
1 | см1 | 470 | - | 0 | ||||||||
82 | а | 2,8 | бб10 | 400 | 2,8 | 90 | снеголом | принудителна | 23 | 90 | ||
83 | а | 0,8 | бб10 | 160 | 0,8 | 40 | снеголом | принудителна | 25 | 40 | ||
83 | к | 5,4 | бб10 | 1420 | 5,4 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
85 | в | 7,7 | бб10 | 1490 | 7,7 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
86 | б | 3,1 | бб10 | 760 | 3,1 | 330 | снеголом | принудителна | 43 | 330 | ||
86 | в | 1,6 | бб10 | 420 | 1,6 | 200 | снеголом | принудителна | 48 | 200 | ||
88 | а | 10,8 | бб10 | 3020 | 10,8 | 120 | снеголом | принудителна | 4 | 120 | ||
88 | г | 0,7 | бб10 | 240 | 0,7 | 30 | снеголом | принудителна | 13 | 30 | ||
88 | у | 1,6 | бб10 | 500 | 1,6 | 20 | снеголом | принудителна | 4 | 20 | ||
91 | в | 6,8 | бб10 | 1690 | 6,8 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
91 | м | 4,1 | бб10 | 1370 | 4,1 | 160 | снеголом | принудителна | 12 | 160 | ||
91 | н | 8 | бб10 | 2280 | 8 | 300 | снеголом | принудителна | 13 | 300 | ||
92 | б | 13,4 | бб10 | 4860 | 13,4 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
99 | б | 16,6 | бб9 | 3210 | 16,6 | 210 | снеголом | принудителна | 7 | 210 | ||
1,8 | см1 | 330 | - | 0 | ||||||||
99 | н | 13,5 | бб8 | 3750 | 13,5 | 100 | снеголом | принудителна | 3 | 100 | ||
99 | н | 3,4 | см2 | 1070 | 3,4 | 30 | снеголом | принудителна | 3 | 30 | ||
100 | з | 6,9 | бб6 | 3000 | 6,9 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
100 | з | 4,6 | см4 | 1670 | 4,6 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
106 | л | 6,5 | см9 | 2620 | 6,5 | 70 | снеголом | принудителна | 3 | 70 | ||
106 | л | 0,7 | бб10 | 360 | 0,7 | 20 | снеголом | принудителна | 6 | 20 | ||
108 | б | 2 | см8 | 1060 | 2 | 30 | снеголом | принудителна | 3 | 30 | ||
108 | б | 0,5 | бб2 | 190 | 0,5 | 60 | снеголом | принудителна | 32 | 60 | ||
108 | г | 3,9 | см7 | 2060 | 3,9 | 50 | снеголом | принудителна | 2 | 50 | ||
108 | г | 1,7 | бб3 | 690 | 1,7 | 80 | снеголом | принудителна | 12 | 80 | ||
109 | н | 3,8 | бб3 | 1310 | 3,8 | 50 | снеголом | принудителна | 4 | 50 | ||
109 | н | 5,1 | см4 | 1490 | 5,1 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
3,8 | ела3 | 1340 | - | 0 | ||||||||
110 | д | 3 | см5 | 1150 | 3 | 20 | снеголом | принудителна | 2 | 20 | ||
110 | д | 1,8 | бб3 | 660 | 1,8 | 30 | снеголом | принудителна | 5 | 30 | ||
0,6 | ела1 | 190 | - | 0 | ||||||||
110 | е | 4,8 | бб10 | 1780 | 4,8 | 90 | снеголом | принудителна | 5 | 90 | ||
114 | б | 4,6 | см4 | 1740 | 4,6 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
114 | б | 4,6 | ела4 | 1750 | 4,6 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
2,3 | бк2 | 470 | - | 0 | ||||||||
114 | в | 11 | бк8 | 3170 | - | |||||||
1,4 | ела1 | 550 | 1,4 | 40 | снеголом | принудителна | 7 | 40 | ||||
1,4 | см1 | 520 | 1,4 | 30 | снеголом | принудителна | 6 | 30 | ||||
115 | г | 4,7 | бк6 | 1010 | - | 0 | ||||||
2,3 | см3 | 760 | - | 0 | ||||||||
0,8 | ела1 | 230 | 0,8 | 20 | снеголом | принудителна | 9 | 20 | ||||
115 | д | 3,5 | ела7 | 1860 | 3,5 | 50 | снеголом | принудителна | 3 | 50 | ||
1,5 | бк3 | 360 | - | 0 | ||||||||
118 | н | 0,9 | ела4 | 390 | 0,9 | 50 | снеголом | принудителна | 13 | 50 | ||
0,9 | бб4 | 250 | 0,9 | 20 | снеголом | принудителна | 8 | 20 | ||||
0,5 | см4 | 170 | 0,5 | 10 | снеголом | принудителна | 6 | 10 | ||||
119 | е | 7,9 | см8 | 2610 | 7,9 | 80 | снеголом | принудителна | 3 | 80 | ||
1 | ела1 | 260 | 1 | 20 | снеголом | принудителна | 8 | 20 | ||||
1 | бб1 | 230 | 1 | 20 | снеголом | принудителна | 9 | 20 | ||||
121 | г | 2,7 | бк7 | 790 | 2,7 | 20 | снеголом | принудителна | 3 | 20 | ||
0,8 | см2 | 420 | - | 0 | ||||||||
0,4 | ела1 | 240 | - | 0 | ||||||||
124 | и | 4,1 | бк9 | 1420 | 4,1 | 40 | снеголом | принудителна | 3 | 40 | ||
0,5 | см1 | 220 | - | 0 | ||||||||
725 | г | 7 | бб10 | 2940 | 7 | 80 | снеголом | принудителна | 3 | 80 | ||
726 | б | 4 | см9 | 1190 | 4 | 80 | снеголом | принудителна | 7 | 80 | ||
0,4 | бб10 | 120 | 0,4 | 20 | снеголом | принудителна | 17 | 20 | ||||
726 | д | 6,7 | бб9 | 2170 | 6,7 | 210 | снеголом | принудителна | 10 | 210 | ||
0,7 | см1 | 330 | - | 0 | ||||||||
124 | д | 4,7 | см5 | 1760 | 4,7 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
2,8 | ела3 | 1150 | - | 0 | ||||||||
124 | д | 0,9 | бб1 | 290 | 0,9 | 50 | снеголом | принудителна | 17 | 50 | ||
0,9 | бк1 | 260 | 0,9 | 20 | снеголом | принудителна | 8 | 20 | ||||
136 | ж | 3,5 | см6 | 860 | 3,5 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
2,4 | бб4 | 490 | 2,4 | 20 | снеголом | принудителна | 4 | 20 | ||||
141 | к | 1,8 | бб7 | 740 | 1,8 | 40 | снеголом | принудителна | 5 | 40 | ||
0,8 | см3 | 430 | 0,8 | 10 | снеголом | принудителна | 2 | 10 | ||||
142 | в | 2,2 | бб6 | 1040 | 2,2 | 40 | снеголом | принудителна | 4 | 40 | ||
1,4 | см4 | 590 | 1,4 | 10 | снеголом | принудителна | 2 | 10 | ||||
144 | м | 1,9 | бб6 | 690 | - | 0 | ||||||
1,2 | см4 | 400 | 1,2 | 20 | снеголом | принудителна | 5 | 20 | ||||
154 | ц | 0,9 | бб7 | 290 | 0,9 | 20 | снеголом | принудителна | 7 | 20 | ||
0,4 | см3 | 170 | 0,4 | 20 | снеголом | принудителна | 12 | 20 | ||||
154 | ш | 12,6 | см6 | 5050 | 12,6 | 10 | снеголом | принудителна | 0 | 10 | ||
8,4 | бб4 | 2710 | 8,4 | 110 | снеголом | принудителна | 4 | 110 | ||||
168 | н | 3,2 | бб10 | 840 | 3,2 | 20 | снеголом | принудителна | 2 | 20 | ||
170 | д | 9,7 | бб10 | 3130 | 9,7 | 70 | снеголом | принудителна | 2 | 70 | ||
170 | ж | 1,8 | бб10 | 610 | 1,8 | 40 | снеголом | принудителна | 7 | 40 | ||
179 | а | 2,6 | см1 | 710 | 2,6 | 20 | снеголом | принудителна | 3 | 20 | ||
188 | г | 16,8 | бб10 | 5950 | 16,5 | 340 | снеголом | принудителна | 6 | 340 | ||
188 | г | 15,1 | бк9 | 1000 | 15,1 | 40 | снеголом | принудителна | 4 | 40 | ||
1,7 | бб1 | 120 | - | 0 | ||||||||
188 | т | 0,7 | бб10 | 220 | 0,7 | 30 | снеголом | принудителна | 14 | 30 | ||
189 | ж | 17,8 | бб9 | 5920 | 17,8 | 20 | снеголом | принудителна | 0 | 20 | ||
2 | бк1 | 570 | - | 0 | ||||||||
198 | ф | 10,3 | бб10 | 3360 | 10,3 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
210 | и | 1,2 | бб10 | 90 | 1,2 | 30 | снеголом | принудителна | 33 | 30 | ||
211 | г | 4,1 | бб10 | 610 | 4,1 | 40 | снеголом | принудителна | 7 | 40 | ||
211 | с | 4 | бб10 | 1200 | 4 | 30 | снеголом | принудителна | 3 | 30 | ||
211 | у | 1,5 | бб10 | 340 | 1,5 | 50 | снеголом | принудителна | 15 | 50 | ||
211 | ф | 1,5 | бб10 | 90 | 1,5 | 20 | снеголом | принудителна | 22 | 20 | ||
231 | в | 1,7 | бб10 | 190 | 1,7 | 20 | снеголом | принудителна | 11 | 20 | ||
231 | д | 5,5 | бб10 | 550 | 5,5 | 120 | снеголом | принудителна | 22 | 120 | ||
231 | з | 5,3 | бб8 | 1690 | 5,3 | 30 | снеголом | принудителна | 2 | 30 | ||
231 | з | 1,3 | бк2 | 280 | 1,3 | 10 | снеголом | принудителна | 4 | 10 | ||
232 | к | 22,9 | бб9 | 5690 | 22,9 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
2,5 | чб1 | 700 | - | 0 | ||||||||
296 | а | 2 | тп10 | 460 | 2 | 30 | снеголом | принудителна | 7 | 30 | ||
296 | в | 2 | тп10 | 250 | 2 | 20 | снеголом | принудителна | 8 | 20 | ||
299 | д | 2,3 | тп10 | 60 | 2,3 | 20 | снеголом | принудителна | 33 | 20 | ||
299 | в | 0,2 | тп10 | 10 | 0,2 | 10 | снеголом | принудителна | 100 | 10 | ||
292 | м | 2,4 | бб8 | 520 | 2,4 | 30 | снеголом | принудителна | 6 | 30 | ||
0,6 | чб2 | 150 | - | 0 | ||||||||
294 | в | 2,9 | бб8 | 720 | 2,9 | 50 | снеголом | принудителна | 7 | 50 | ||
0,7 | чб2 | 210 | - | 0 | ||||||||
308 | а | 5,5 | бб10 | 1820 | 5,5 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
316 | б | 7 | бб7 | 2160 | 7 | 10 | снеголом | принудителна | 0 | 10 | ||
316 | б | 3 | чб3 | 1000 | 3 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
316 | л | 13,8 | бб10 | 2640 | 13,8 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
317 | а | 10,2 | бб9 | 2770 | 10,2 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
1,1 | бк1 | 240 | - | 0 | ||||||||
317 | г | 9,9 | бб10 | 2620 | 9,9 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
317 | з | 7,3 | бб9 | 1980 | 7,3 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
0,8 | бк1 | 180 | - | 0 | ||||||||
333 | а | 16,2 | бк9 | 3410 | 16,2 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
1,8 | бб1 | 450 | - | 0 | ||||||||
334 | к | 15,5 | бк8 | 2810 | 15,5 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
1,9 | здб1 | 210 | 1,9 | 30 | снеголом | принудителна | 14 | 30 | ||||
1,9 | бб1 | 330 | - | 0 | ||||||||
320 | г | 5,2 | бб10 | 1150 | 5,2 | 20 | снеголом | принудителна | 2 | 20 | ||
321 | е | 13,5 | бб10 | 2700 | 13,5 | 20 | снеголом | принудителна | 1 | 20 | ||
324 | б1 | 5 | бб10 | 1130 | 5 | 10 | снеголом | принудителна | 1 | 10 | ||
324 | л | 9,7 | бб10 | 3670 | 9,7 | 40 | снеголом | принудителна | 1 | 40 | ||
