Съдържание

Посетители

В момента има 503  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1103/2021

Изх. №3660(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛО ГЪРМЕН

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3660/02.11.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация инвестиционното предложение включва следните два подобекта:
∙ Подобект 1: „Реконструкция на външен водопровод за село Осиково“;
∙ Подобект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от съществуващ резервоар село Осиково до съществуващ довеждащ водопровод село Рибново – речно водохващане“.
С инвестиционното предложение е заявено предвиждане за реализация на следните дейности:
За Подобект 1: Предвижда се подмяна на съществуващ водопровод от етернитови тръби с РЕ тръби 90 мм от съществуващо водохващане в местността Конско дере, землище на село Осиково до резервоар село Осиково с дължина 5020 метра. По дължината на водопровода се предвижда да бъдат изградени 3 броя шахти-калници и 2 броя шахти-въздушници, които ще се реализират от бетонови тръби 800мм, които ще се покрият с стоманобетонов капак. Водовземното съоръжение „ПС Осиково“ представлява каптаж на карстова пещера, разположено в поземлен имот с идентификатор 54184.10.72, местност Конско дере по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград, от където водата се подава към черпателен резервоар и помпена станция. За водовземното съоръжение има издадено Разрешително за водовземане №41510066/28.03.2007 г., на което срока е продължен с Решение № ПО-01-67/22.03.2012 г. и Решение № ПО-01-40/17.02.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
За Подобект 2: Предвижда се подмяна на съществуващия довеждащ водопровод от етернитови тръби 100 с РЕ тръби 125 мм от преливната тръба на резервоар село Осиково до съществуващ довеждащ водопровод за село Рибново от речно водохващане на река Бързата с дължина 2564 метра. На вливната тръба на резервоара се предвижда да бъде монтиран автоматичен поплавък, който ще затваря притока на вода от помпената станция и спиране на помпата. При връзката със съществуващия водопровод на село Рибново от река Бързата се предвижда да бъде изградена събирателна шахта, в която ще се монтират 2 броя спирателни кранове, обратна клапа и редуцил вентил. По дължината на водопровода се предвижда да бъдат изградени 9 броя шахти- въздушници, които ще се реализират от бетонови тръби 800 мм и ще се покрият със стоманобетонов капак. При събирането на водопровода от село Осиково с водопровода на село Рибново е предвидено да се изгради събирателна шахта от стоманобетон и стъпала, в която ще се монтира спирателен кран 125 и обратна клапа на новия водопровод и редуцил вентил на съществуващия водопровод. След събирателната шахта водата ще постъпва в съществуващия водопровод за село Рибново от речно водохващане на река Бързата до съществуващия резервоар с обем 800 куб. м. По този начин ще се осигурява допълнително количество вода за водоснабдяване на село Рибново.
Инвестиционното предложение е предвидено да бъде реализирано изцяло в обхвата на трасето на съществуващия външен водопровод за село Осиково и на трасето на съществуващия довеждащ водопровод от съществуващ резервоар село Осиково до съществуващ довеждащ водопровод село Рибново, попадащи в землището на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград. Трасето на Подобект 1 е със следните географски координати в координатна система 1970 г., съгласно информацията в уведомлението:

№ X Y
1 4492837.4120 8536109.1980
2 4492822.1940 8536114.5690
3 4492791.4337 8536113.6280
4 4492763.7160 8536117.1630
5 4492750.3309 8536126.5140
6 4492749.8407 8536127.3437
7 4492738.1860 8536147.0660
8 4492722.6540 8536149.1930
9 4492717.2900 8536157.0460
10 4492714.7630 8536167.5910
11 4492709.5360 8536182.7840
12 4492705.2080 8536200.9070
13 4492705.2050 8536209.9440
14 4492705.5080 8536219.3420
15 4492718.4750 8536226.2790
17 4492755.3930 8536247.6790
16 4492733.7490 8536234.8760
18 4492770.6540 8536257.0290
19 4492789.5070 8536269.3440
20 4492808.8270 8536280.9880
21 4492820.6600 8536293.6460
22 4492829.8720 8536304.3650
23 4492840.1433 8536311.7116
24 4492853.3060 8536312.5980
29 4492905.3930 8536305.1780
25 4492863.5070 8536309.8180
26 4492866.9140 8536307.2850
27 4492872.9200 8536307.8070
28 4492893.7940 8536306.7500
30 4492927.3410 8536305.0690
31 4492948.1390 8536306.0540
32 4492965.5320 8536306.5240
33 4492980.0210 8536307.4120
34 4493005.9070 8536312.2740
35 4493024.2340 8536316.1260
36 4493036.0890 8536318.8440
37 4493042.2010 8536320.2170
38 4493046.5350 8536325.5760
39 4493048.1829 8536327.5817
40 4493052.8257 8536333.3545
41 4493060.3116 8536342.3192
42 4493066.3550 8536349.9300
43 4493074.2730 8536359.6630
44 4493091.7310 8536382.3160
45 4493113.0640 8536408.3920
46 4493119.9490 8536417.7630
47 4493127.4280 8536426.9320
48 4493136.9050 8536441.4660
49 4493148.6210 8536461.7680
50 4493156.2540 8536470.8830
51 4493171.4030 8536481.8090
52 4493178.6410 8536487.2000
53 4493182.7550 8536492.0070
54 4493186.4890 8536497.7180
55 4493189.2580 8536499.9810
56 4493203.9950 8536514.1570
57 4493218.8400 8536529.2640
58 4493229.9210 8536539.7080
59 4493236.0750 8536545.3280
60 4493240.4340 8536549.2630
61 4493251.9380 8536559.1780
62 4493263.0440 8536573.4160
63 4493271.2900 8536575.4670
65 4493280.8929 8536575.5146
64 4493278.2971 8536574.4570
66 4493295.3850 8536581.4190
67 4493317.0829 8536589.3816
68 4493340.9263 8536598.1317
69 4493358.9491 8536604.7456
70 4493369.0870 8536608.4660
71 4493389.3750 8536615.1137
72 4493413.2736 8536622.9444
73 4493421.7262 8536625.7141
74 4493430.7810 8536628.6771
75 4493440.6284 8536631.9076
76 4493449.0276 8536634.6597
77 4493451.5049 8536635.4762
78 4493453.9385 8536636.3475
79 4493455.9540 8536637.0690
80 4493458.5830 8536637.9260
81 4493462.9647 8536638.9913
82 4493467.5520 8536640.0440
83 4493472.5351 8536623.3215
84 4493475.4310 8536619.1120
85 4493481.0720 8536605.9810
86 4493485.5950 8536584.7180
87 4493493.7210 8536567.8760
88 4493543.4210 8536512.3060
89 4493574.3010 8536488.5610
90 4493616.2810 8536484.2730
91 4493634.1101 8536484.9777
92 4493636.7059 8536485.4926
93 4493647.0070 8536487.5360
94 4493668.4980 8536487.5970
95 4493685.7171 8536485.3356
96 4493688.3129 8536484.9946
97 4493712.5910 8536486.9840
98 4493729.7000 8536490.3940
99 4493743.7390 8536488.3660
100 4493753.2208 8536487.3626
101 4493774.0357 8536485.1598
102 4493784.3150 8536484.0720
103 4493803.5550 8536478.5130
104 4493821.2880 8536479.3590
105 4493838.2830 8536478.8710
106 4493863.4140 8536477.6230
107 4493909.4210 8536493.9320
108 4493945.2330 8536519.2140
109 4493975.1490 8536593.1500
110 4494004.6178 8536626.7962
111 4494054.0820 8536609.3550
124 4494421.8240 8536835.6320
125 4494453.3310 8536887.4000
126 4494480.0050 8536934.9500
127 4494509.4940 8536966.0890

Трасето на Подобект 2 е със следните географски координати в координатна система 1970 г., съгласно информацията в уведомлението:

№ X Y
1 4495105.0716 8539098.5205
2 4495078.7820 8539081.1290
3 4494999.1280 8539047.5810
5 4494872.1720 8538998.6640
6 4494840.5370 8538971.6330
7 4494782.7730 8538905.6575
8 4494769.9130 8538887.9910
9 4494744.6370 8538867.8140
10 4494667.4100 8538825.3240
11 4494652.3360 8538811.4780
12 4494615.4760 8538791.1350
13 4494556.4340 8538777.8620
14 4494511.1420 8538743.9900
15 4494443.7780 8538687.9430
16 4494427.2780 8538657.2490
17 4494405.4440 8538652.6360
18 4494349.0390 8538650.0190
19 4494323.3830 8538619.1600
20 4494195.6300 8538573.2270
21 4494177.3260 8538561.0790
22 4494147.5270 8538559.3740
23 4494107.2350 8538541.8790
24 4494060.2510 8538525.3060
25 4493961.5270 8538506.6420
26 4493957.5660 8538493.8310
27 4493962.5630 8538482.3690
28 4493988.2020 8538466.4650
29 4493999.0990 8538461.3420
30 4494034.7450 8538440.1750
31 4494081.2510 8538390.0600
32 4494075.2990 8538374.2620
33 4494008.4290 8538340.3790
34 4494004.1040 8538330.4510
35 4494015.5180 8538306.8280
36 4494022.8590 8538293.6060
37 4494025.7430 8538264.6340
38 4494035.1720 8538246.9540
39 4494059.8700 8538234.4970
40 4494063.5180 8538225.3270
41 4494060.4940 8538196.1710
42 4494071.0430 8538171.3120
43 4494091.6730 8538153.6680
44 4494118.3090 8538137.7990
45 4494118.5740 8538133.6060
46 4494117.2890 8538127.5810
47 4494088.5640 8538106.5000
48 4494087.0590 8538100.9610
49 4494090.3470 8538090.3000
50 4494097.6880 8538072.9740
51 4494094.6820 8538062.2310
52 4494092.4987 8538051.6867
53 4494077.3510 8538055.3180
54 4494047.5580 8538062.5140
55 4494019.8530 8538073.7960
56 4493981.6520 8538078.9990
58 4493911.6030 8538129.2840
57 4493953.5210 8538100.4500
59 4493851.0230 8538154.0720
60 4493777.2480 8538207.1970
61 4493760.6460 8538220.4120
62 4493724.8930 8538239.7540
63 4493673.8320 8538256.6050
64 4493625.0740 8538250.5720
65 4493615.9660 8538249.8310
66 4493605.4110 8538253.6940
67 4493545.8100 8538257.8810
68 4493519.3090 8538260.8570
69 4493485.7310 8538271.8470
70 4493439.5950 8538293.1090
71 4493413.0620 8538308.4150
72 4493384.4860 8538332.0890
73 4493338.6920 8538350.2400
75 4493276.3440 8538352.8850
74 4493308.4060 8538357.4210
76 4493250.9230 8538309.4690
77 4493192.7120 8538262.8350
78 4493185.8750 8538254.6050
79 4493177.5320 8538230.6020
80 4493167.6720 8538209.8120
81 4493156.8360 8538194.9260
82 4493140.0830 8538180.0130
83 4493116.3300 8538164.1110
84 4493084.0420 8538151.2110
85 4493073.7560 8538142.1190
86 4493048.1690 8538115.1900
87 4493001.0590 8538100.8810
88 4492976.4860 8538086.1960
89 4492933.2810 8538055.1670
90 4492890.2640 8538023.2880
91 4492853.7840 8538002.2150
92 4492801.5350 8537995.0720
93 4492726.8340 8537957.2290
94 4492707.1620 8537937.7100
95 4492694.8040 8537915.5570
96 4492678.7490 8537866.0750
97 4492653.0000 8537819.8010
98 4492636.0720 8537789.0210
99 4492622.0390 8537752.8000
100 4492612.3720 8537730.1240
101 4492590.0760 8537709.2880
102 4492563.0080 8537695.5430
103 4492522.3535 8537702.3720
104 4492509.4370 8537705.4190
105 4492495.8520 8537707.6160
106 4492474.2770 8537705.3220
107 4492455.6650 8537696.7440
108 4492442.3320 8537678.7430
109 4492436.2960 8537668.1470
110 4492434.8220 8537653.0470
111 4492440.7150 8537624.4680
112 4492442.8810 8537588.0130
113 4492445.4580 8537584.2940
114 4492482.9325 8537518.6975
115 4492482.6523 8537516.4797
116 4492481.3840 8537506.4400
117 4492479.3400 8537481.3090
119 4492494.7490 8537431.7990
118 4492495.0290 8537456.9920
120 4492492.6880 8537412.2640
121 4492488.1680 8537375.8750
122 4492483.3380 8537349.1870
123 4492473.6740 8537331.1000
124 4492467.9690 8537317.2850
125 4492439.7090 8537296.0660
126 4492420.0890 8537282.9140
127 4492393.7030 8537275.2510
128 4492379.9280 8537271.8150
129 4492374.9410 8537268.8390
130 4492367.1880 8537236.1480
131 4492367.7600 8537212.5890
132 4492375.3320 8537186.2690
133 4492384.4320 8537159.4140
134 4492391.8270 8537148.8920
135 4492410.2770 8537127.2420
136 4492428.0360 8537106.0400
137 4492443.2970 8537083.5440
138 4492453.4480 8537059.0990
139 4492460.3810 8537047.7760
140 4492465.2090 8537034.8090
141 4492464.1780 8537014.6460
142 4492472.9640 8536988.8710
143 4492486.7300 8536965.5010
144 4492495.6290 8536953.7550
145 4492506.7260 8536936.2260
146 4492522.7720 8536911.6980
147 4492534.0480 8536894.2580
148 4492545.4600 8536870.4510
149 4492553.2140 8536841.9040
150 4492556.9270 8536823.4300
151 4492559.1890 8536796.2180

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с направа на изкопни работи с дълбочина на изкопа 1.20 м, които е предвидено да бъдат извършени механизирано и ръчно, без използване на взрив.
За реализацията на инвестиционното предложение не е заявена необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, включително и на временна такава.
За нуждите на инвестиционното предложение не е заявено предвиждане за засягане на съществуващите водовземни съоръжения за селата Осиково и Рибново, община Гърмен, област Благоевград, както и за промяна на утвърдения им експлоатационен ресурс.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада частично (около 1400 м от Подобект 1 и около 300 м от Подобект 2) в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в случая в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с реализирането им не се предполага унищожаване, увреждане, трансформация и/или фрагментация на типове природни местообитания и на местообитания на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, тъй като не се създават условия и предпоставки за изменение на територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитания местообитанията на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоната, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в засегнатата защитена зона. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосоченото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград