Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021
Съобщение №101/2021
- Понеделник, 08 Февруари 2021 10:48
Изх. №438(1)/05.02.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа“
възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ
Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 438/05.02.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански с дължина 18946,23 м, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа.
Предвижда се смесена канализация за гр. Сандански и с. Поленица в съответствие със съвместно събиране и транспортиране на отпадъчните битови и дъждовни води от УПИ и улици към изградените приемници.
Каналът ще се изпълни с РР тръби.
Начин на свързване на тръбите: муфа и уплътнителен пръстен с коравина — минимум SN8.
Гл. кл.І - ф400 от ул. „Пирин“ до ул. „Димитър Икономов“, ф500 от ул. „Димитър Икономов“ до ул. „Хаджи Димитър“, ф600 от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Никола Вапцаров“, ф700 от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Стою Хаджиев“, ф800 от ул. „Стою Хаджиев“ до ул. „Христо Смирненски“, ф1000 от ул. „Христо Смирненски“ до ул. „Башлийца“, ф1200 от ул. „Башлийца“ до Пр.ш.І, ф1000 от Пр.ш.І до Пр.ш.ІІ, ф 400 от Пр.ш.ІІ до ул. „Теменуга“, ф800 от ул. „Теменуга“ до ул. „княз Александър Батенберг“, ф1000 от ул. „княз Александър Батенберг“ до дюкер в ж.к. Изток.
№ Наименование на клон Проект
Диаметър Дължина, м
1 Главен клон І 300 84.35
2 Главен клон І 500 282.65
З Главен клон І 600 429.95
4 Главен клон 1 700 716.00
5 Главен клон І 800 32.2
6 Главен клон І 900 579.70
7 Главен клон І 1000 60.15
8 Главен клон І 1100 48.35
9 Главен клон І 1200 20
ОБЩО 2253.35
Гл. кл. ІІ - ф250 от ул. „Пирин“ до ул. „Бачо Киро“, фЗ00 от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Роженски манастир“, ф400 от ул. „Роженски манастир“ до ул. „Солунска“, ф500 от ул. „Солунска“ до ул. „Св. Кирил и Методий“, ф700 от ул. „Св. Кирил и Методий“ до ул. „Воден“.
№ Наименование на клон Проект
Диаметър Дължина, м
1 Главен клон ІІ 300 405.20
2 Главен клон ІІ 400 72.15
з Главен клон ІІ 600 315.55
4 Главен клон ІІ 700 72.15
5 Главен клон ІІ 800 225.0
6 Главен клон ІІ 1000 116.2
7 Клон 83 300 65.0
8 клон 85 300 121.5
9 Клон 88 300 160.5
10 Клон 89 250 43.0
11 Клон 90 300 35.0
12 Клон 91 250 153.5
13 Клон 92 250 105.0
14 Клон 93 400 197.0
15 Клон 94 400 132.0
16 Клон 94 500 76.0
17 Клон 110 250 99.0
18 Клон 111 500 215.0
19 Клон 112 250 139.0
20 Клон 113 250 36.0
21 Клон 114 300 100.5
22 Клон 116 300 83.50
23 Клон 117 600 30.0
24 Клон 119 600 138.5
25 Клон 122 250 140.5
26 Клон 128 250 91.50
27 Клон 129 300 75.0
28 Клон 133 250 72.0
29 Клон 135 250 69.50
ОБЩО 3584.75
По диаметри:
№ Диаметър Дължина, м
1 250 949
2 300 1046,2
з 400 401,15
4 500 291
5 600 484,05
6 700 72,15
7 800 225
8 1000 116,2
9 ОБЩО 3584,75
Гл. кл. ІІІ - ф250 от ул. „Одрен“ до ул. „Пелистър“, ф300 от ул. „Пелистър“ до ул. „Даме Груев“, ф400 от ул. „Даме Груев“ до ул. „Соколова скала“, ф500 от ул. „Соколова скала“ до ул. „Васил Левски“, ф600 от ул. „Васил Левски“ до бул. „Македония“, ф700 от бул. „Македония“ до ул. „Любен Каравелов“, ф1200 от ул. „Лобен Каравелов“ до Пр.ш.ІІІ.
№ Наименование на клон Проект
Диаметър Дължина, м
1 Главен клон ІІІ 250 140.2
2 Главен клон ІІІ 400 349.4
3 Главен клон ІІІ 500 217.15
4 Главен клон ІІІ 800 205.9
5 Клон 158 250 130.0
6 Клон 159 250 61.5
7 Клон 160 300 55.58
8 Клон 161 250 93.5
9 Клон 162 300 26.0
10 Клон 164 250 55.0
11 Клон 165 250 64.5
12 Клон 166 250 104.5
13 Клон 167 250 51.5
14 Клон 169 250 98.0
15 Клон 169 300 74.0
16 Клон 171 250 143.0
17 Клон 172 300 183.0
18 Клон 174 250 73.0
19 Клон 177 250 65.5
20 Клон 179 250 165.5
21 Клон 180 400 116.5
22 Клон 181 400 97.5
23 Клон 182 250 114.0
24 Клон 186 250 93.0
25 Клон 188 250 94.5
26 Клон 192 250 98.0
27 Клон 193 400 19.0
28 Клон 194 250 83.5
29 Клон 195 400 86.0
30 Клон 201 300 256.4
ОБЩО 3415.13
По диаметри:
№ Диаметър Дължина, м
1 250 1728,7
2 300 594,98
з 400 668,4
4 500 217,15
5 800 205,9
6 ОБЩО 3415,13
Гл. кл. ІV ф300 от ул. „Пирин“ до ул. „Чудомир Кантарджиев“, ф400 от ул. „Чудомир Кантарджиев“ до ул. „Кочо Честименски“, ф500 от ул. „Кочо Честименски“ до ул. „Стефан Карчев“, ф600 от ул. „Стефан Карчев“ до ул. „Лобен Каравелов“ (Гл.кл.І).
№ Наименование на клон Проект
Диаметър Дължина,
м
1 Главен клон ІV 250 202.65
2 Главен клон ІV 300 109.95
3 Главен клон ІV 400 54.2
4 Главен клон ІV 500 88.9
5 Главен клон ІV 600 117.4
6 Главен клон ІV 700 188.05
7 Главен клон ІV 800 194.3
8 Главен клон ІV 1000 10
9 Клон 211 250 170.0
10 Клон 212 250 87.0
11 Клон 213а 250 33.0
12 Клон 216 250 99.5
13 Клон 217 250 38
14 Клон 218 250 53.5
15 Клон 219 250 140.5
16 Клон 220 400 91.5
17 Клон 222 250 126.0
18 Клон 222 300 67.0
19 Клон 222 400 84.0
20 Клон 229 300 75.0
21 Клон 234 400 169.0
22 Клон 236 250 172.0
23 Клон 238 250 47.5
24 Клон 239 250 99.0
25 Клон 240 400 174.5
26 Клон 224 600 249.5
27 Клон 225, 226 400 131.0
28 Клон 225, 226 600 45.0
ОБЩО 3117.95
По диаметри:
№ Диаметър Дължина, L
1 250 1268.65
2 300 251.95
3 400 704.2
4 500 88.9
5 600 411.9
6 700 188.05
7 800 194.3
8 1000 10
ОБЩО 3117.95
Гл. кл. V - ф250 по ул. „Пирин“ до ул. „Връх Елен“, ф300 от ул. „Връх Елен“ до ул. „Чудомир Кантарджиев“, ф400 от ул. „Чудомир Кантарджиев“ до ул. „Цар Симеон І“, ф500 от ул. „Цар Симеон І“ до бул. „Свобода“, ф600 от бул. „Свобода“ до ул. „Борис Сарафов“, ф700 от ул. „Борис Сарафов“ до ул. „Тодор Каблешков“, ф1000 от ул. „Тодор Каблешков“ до Пр.Ш.ІV ф400 от Пр.Ш.ІV до ул. Асен Златарев (Гл. кл.І).
№ Наименование на клон Проект
Диаметър Дължина, м
1 Главен клон V 250 262.6
2 Главен клон V 300 58.9
з Главен клон V 400 319.8
4 Главен клон V 500 44.25
5 Главен клон V 600 283.65
6 Главен клон V 700 156.4
7 Главен клон V 1000 78.95
8 Главен клон V 1200 10
9 Клон 318 250 150.5
10 Клон 319 300 152.5
11 Клон 319 400 80.5
12 Клон 320 250 78.0
13 Клон 321 500 112.0
14 Клон 276 300 54.5
15 Клон 278 250 95.0
16 Клон 270 250 232.0
17 Клон 272 250 64.5
18 Клон 280а 300 82.0
19 Клон 259 250 85.5
20 Клон 260 400 83.5
21 Клон 262 400 72.5
22 Клон 265 250 44.5
23 Клон 266 250 84.0
24 Клон 268 250 70.5
25 Клон 264 250 51.0
26 Клон 295 250 57.0
27 Клон 296 250 105.50
28 Клон 297 300 69.0
29 Клон 298 250 87.0
30 Клон 299 400 94.5
31 Клон 300 400 44.0
32 Клон 300а 250 220.0
33 Клон 301 500 79.0
34 Клон 301 600 206.5
35 Клон 315 700 17.5
36 Клон 316 700 185.0
37 Клон 315а 250 278.5
38 Клон 315а 300 209.0
39 Клон 322 250 119.0
40 Клон 322 300 63.5
41 Клон 322 400 93.5
42 Клон 325 250 100.5
43 Клон 284 250 86.0
44 Клон 284 300 138.0
45 Клон 285 400 258.50
46 Клон 286 300 142.0
47 Клон 287 400 18.0
48 Клон 288 250 110.5
49 Клон 289 400 111.0
50 Клон 290 250 62.5
51 Клон 291 250 36.0
52 Клон 292 300 166.0
53 Клон 293 250 57.5
54 Клон 294 300 98.0
55 Клон 252 250 99.0
56 Клон 252 300 66.0
57 Клон 257 250 76.0
58 Клон 254 250 52.5
59 Клон 258 250 90.5
60 Клон 258 300 70.5
ОБЩО 6575.05
По диаметри:
№ Диаметър Дължина, L
1 250 2856.1
2 300 1369.9
з 400 1175.8
4 500 235.25
5 600 490.15
6 700 358.9
7 1000 78.95
8 1200 10
ОБЩО 6575 05
По протежение на канализационната мрежа ще се изпълнят следните съоръжения:
РЕВИЗИОННИ ШАХТИ
Предвидени са ревизионни шахти в началото на канализационния клон, при смяна на диаметрите на тръбите, при вертикални и хоризонтални чупки по трасетата и при дълги участъци в права линия.
Ревизионните шахти ще се изпълнят от бетонови пръстени ф1000 с основа бетон. От вътрешната страна на ревизионните шахти ще се изпълни циментова замазка 1:2-1.5см; 1:1-0.5см.
Канализационната мрежа е трасирана по оста на улиците.
Ревизионните шахти за тръби с диаметър до 600 мм са кръгли и се изпълняват от сглобяеми елементи по съответната номенклатура. За тръби с диаметър над 600 мм ревизионните шахти са правоъгълни или многоъгълни.
ШАХТИ С ПАД
За спазване на допустимите дълбочини на полагане и скорости са предвидени шахти с пад, както на възлови кръстовища, така и на междинни шахти.
ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ
Ще се използват дъждоприемни шахти без утаителна част и с чугунена решетка БДС 1623-54. Предвиждат се на осовите кръстовища, в понижените части на улиците и площадите, както и по дължината на уличните ригули между пресечките.
ДЪЖДОПРЕЛИВНИЦИ
Дъждопреливните шахти (дъждопреливниците) се предвиждат с цел облекчаване на хидравличното им натоварване на канализационните мрежи при водни количества, по-големи от оразмерителните с отчитане на възприетата степен на разреждане.
Отпадъчните водни количества от гр. Сандански, предимно от жилищната част на града се събират чрез градската канализация и към настоящият момент се отвеждат чрез колектор ф 1200 бетон в р. Санданска Бистрица. В индустриалната зона отвеждането на отпадъчните води е с канализация, която се зауства в реката.
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ
Отпадните води от имотите, посредством площадков канал и СКО (сградно канализационно отклонение) ще постъпят в канализационния клон. В проекта е предвидено изграждане на канализационно отклонение от имота до първата ревизионна шахта.
Канализационните отклонения ще се изградят с канализационни тръби PVC DN/OD 160.200 SN8.
Изкопите са предвидени укрепени. Ще се ИЗВЪРШВТ механизирано и ръчно. Не се предвижда използването на взрив.
Предвижда се възстановяване на асфалтовата настила и каменната фракция.
Основно избраните водопроводни клонове за реконструкция следват трасетата на главните канализационни клонове на които се извършва реконструкция (гл. кл 1, ІІ, Ш, ІV и V), включително всички прилежащи второстепенни клонове към тях, без трасетата съпътстващи главен канализационен клон ІІ.
No. по ред Име на Главен клон. / клон: Име на улица Дължина водопровод СВО
- - - m m бр.
001 Главен клон I - клон 001 Н. Вапцаров 47.87 3.60 1
002 Главен клон I - клон 009а - частично Н. Вапцаров 375.00 37.20 5
003 Главен клон I - клон 243 Н. Вапцаров 90.92 21.80 3
004 Главен клон I - клон 248 Н. Вапцаров 93.94 64.20 9
005 Главен клон I - клон 386 Н. Вапцаров 165.63 53.80 12
006 Главен клон IV - клон 002 Н. Вапцаров 103.86 63.50 11
007 Главен клон IV - клон 187 Хр. Смирненски 131.47 83.00 7
008 Главен клон IV - клон 194 Башлийца 156.21 91.20 17
009 Главен клон IV - клон 199 Л. Каравелов 34.35 16.80 3
010 Главен клон V - клон 010 Л. Каравелов 188.00 38.30 10
011 Главен клон V - клон 172 Л. Каравелов 172.92 13.20 10
012 Главен клон V - клон 183 Цар Самуил 18.16 0.00 0
013 Главен клон VI - клон 036 Цар Самуил 98.65 29.30 7
014 Главен клон VI - клон 037 Цар Самуил 69.44 23.70 3
015 Главен клон VI - клон 040 Цар Самуил 86.02 26.00 6
016 Главен клон VI - клон 216 Цар Самуил 62.94 31.50 5
017 Главен клон VI - клон 301 Цар Самуил 65.24 23.10 5
018 Главен клон VI - клон 313 Цар Самуил 94.72 5.30 1
019 Главен клон VI - клон 353 Солунска 89.11 31.80 8
020 Главен клон VI - клон 354 Св. Кирил и Методий 24.72 3.70 1
021 Главен клон VI - клон 368 Св. Кирил и Методий 62.00 13.90 3
022 Главен клон VI - клон 369 Княз Борис 69.77 39.30 8
023 Главен клон VI - клон 372 Гоце Делчев 65.92 32.40 5
024 Главен клон VI - клон 379 Петър Сарафов 68.45 25.90 6
025 Главен клон VI - клон 510 Воден 34.77 12.40 2
026 Главен клон VI -клон 047 Воден 100.36 53.30 11
027 Главен клон VII - клон 032 Одрин 130.40 20.40 6
028 Главен клон VII - клон 286а Одрин 130.29 3.10 1
029 Главен клон VII - клон 299 Одрин 114.36 13.00 5
030 Главен клон VII - клон 317 Одрин 189.55 14.10 11
031 Главен клон VIII - клон 020 Одрин 217.05 41.90 7
032 Главен клон VIII - клон 020a Одрин 84.05 14.40 2
033 Главен клон VIII - клон 326 Георги Кезепов 72.11 10.10 2
034 Главен клон VIII - клон 330 Георги Кезепов 154.00 24.30 4
035 Главен клон VIII - клон 341 Георги Кезепов 119.12 46.30 9
036 Главен клон IX - клон 016 Първи май 203.36 147.70 18
037 Главен клон IX - клон 016a Места 66.67 0.00 0
038 Главен клон IX - клон 242 Места 85.70 13.00 2
039 Главен клон IX - клон 310 З. Стоянов 66.49 13.40 2
040 Главен клон IX - клон 314 З. Стоянов 168.96 106.20 18
041 Главен клон IX - клон 342 А. Хадживасилев 32.02 6.70 1
042 Главен клон IX - клон 346 А. Хадживасилев 50.06 23.10 4
043 Главен клон IX - клон 349 А. Хадживасилев 163.22 154.50 18
044 Клон 012 А. Хадживасилев 25.19 7.60 1
045 Клон 018 (18a) Охридска 5.20 0.00 0
046 Клон 023 Борис Сарафов 64.44 3.00 3
047 Клон 029 Теменуга 377.07 97.70 8
048 Клон 033 Теменуга 20.08 0.00 0
049 Клон 038 Теменуга 216.80 112.10 24
050 Клон 039 Пирин 98.24 33.50 7
051 Клон 048 Пирин 131.57 7.40 6
052 Клон 050 Ал. Буйнов 86.18 18.70 5
053 Клон 082 - частично до ШК Чудомир Кантарджиев 133.72 32.80 11
054 Клон 084 Цар Симеон I 73.19 13.30 3
055 Клон 087 Цар Иван Шишман 170.00 19.80 6
056 Клон 095 Цар Иван Шишман 141.28 51.70 9
057 Клон 096 Борис Сарафов 90.34 8.00 2
058 Клон 100 Борис Сарафов 146.73 66.90 17
059 Клон 101 Тодор Каблешков 10.97 0.00 0
060 Клон 108 Тодор Каблешков 96.92 6.00 6
061 Клон 138 Тодор Каблешков 96.92 82.80 13
062 Клон 158 Тодор Каблешков 60.53 2.10 2
063 Клон 167 Първи май 20.58 5.60 1
064 Клон 169 Първи май 65.33 2.40 2
065 Клон 173 Първи май 70.62 11.40 3
066 Клон 176 Първи май 33.91 1.10 1
067 Клон 179 Първи май 94.75 51.20 11
068 Клон 181 - частично Арда 46.02 19.10 4
069 Клон 182 Борис Сарафов 135.82 42.70 11
070 Клон 186 Борис Сарафов 76.76 11.40 5
071 Клон 189 Я. Сандански - пряка 56.27 5.80 3
072 Клон 190 Свобода 96.60 38.00 9
073 Клон 191 Свобода 28.58 6.80 1
074 Клон 193 Свобода 99.42 38.60 7
075 Клон 195 Ю. Гагарин 21.33 0.00 0
076 Клон 196 Ю. Гагарин 108.20 32.30 9
077 Клон 197 Ю. Гагарин 47.51 14.00 3
078 Клон 198 Слав Ковачев 204.07 83.40 21
079 Клон 208 Чудомир Кантарджиев 287.71 149.10 29
080 Клон 213 - частично Чудомир Кантарджиев 80.00 1.30 1
081 Клон 214 Свобода 72.18 12.80 3
082 Клон 221 Ю. Гагарин 166.00 13.50 9
083 Клон 224 Ю. Гагарин 69.28 7.50 2
084 Клон 226 Ю. Гагарин 91.87 14.10 5
085 Клон 229 Тевното езеро 52.94 4.30 3
086 Клон 233 Берово 114.61 72.00 14
087 Клон 237 Чудомир Кантарджиев 118.78 18.90 5
088 Клон 245 Чудомир Кантарджиев 76.99 32.10 7
089 Клон 252 Чудомир Кантарджиев 78.15 29.10 6
090 Клон 264 Чудомир Кантарджиев 125.12 63.80 13
091 Клон 272 Пирин 27.89 8.00 2
092 Клон 280 Пирин 23.24 7.60 1
093 Клон 293 Пирин 110.88 36.30 9
094 Клон 296 Пирин 117.99 45.30 12
095 Клон 298 Опълченска 87.46 41.60 9
096 Клон 300 Пирин 88.19 20.30 6
097 Клон 304 Д. Талев 10.88 6.50 1
098 Клон 306 Пирин 111.31 26.20 7
099 Клон 307 Пирин 49.61 7.70 2
100 Клон 318 Пирин 12.65 0.00 0
101 Клон 319 Г. Бенковски 73.89 25.10 4
102 Клон 321 Ст. Димитров 65.87 29.10 4
103 Клон 322 Ст. Димитров 23.43 0.00 0
104 Клон 323 Лагадина 171.36 23.60 9
105 Клон 324 Ст. Димитров 88.54 40.30 8
106 Клон 327 Радецки 173.04 61.70 11
107 Клон 329 Първи май 71.20 16.90 4
108 Клон 331 Борис Сарафов 54.12 33.80 6
109 Клон 332 Чудомир Кантарджиев 159.26 77.90 16
110 Клон 333 Чудомир Кантарджиев 42.06 13.30 2
111 Клон 334 Никола Карев 30.34 6.80 1
112 Клон 335 Никола Карев 178.49 82.20 18
113 Клон 336 А. Хадживасилев 59.33 38.00 6
114 Клон 337 Пирин 59.96 20.20 6
115 Клон 344 Скопие 125.20 12.30 7
116 Клон 347 Солунска 77.55 50.80 10
117 Клон 356 Солунска 91.35 56.20 11
118 Клон 357 Гоце Делчев 85.48 43.30 9
119 Клон 358 Даскал Козарев 76.35 46.30 9
120 Клон 360 Васил Левски 89.85 61.90 11
121 Клон 361 Илинден 159.96 91.40 18
122 Клон 362 Илинден 70.03 20.80 5
123 Клон 362а Илинден 83.83 31.20 8
124 Клон 364 П. Яворов 208.31 118.00 23
125 Клон 365 П. Яворов 3.03 0.00 0
126 Клон 371 Илинден 68.95 6.10 2
127 Клон 373 Илинден 158.10 44.30 11
128 Клон 374 Илинден 139.37 20.00 7
129 Клон 375 Илинден 60.07 6.50 1
130 Клон 376 Княз Борис 190.23 101.10 19
131 Клон 381 Георги Кепезов 113.82 32.30 11
132 Клон 382 Пирин 65.02 16.60 3
133 Клон 383 Пирин 19.49 7.60 1
134 Клон 385 Соколовска скала 100.72 38.90 5
135 Клон 388 Шар планина 43.86 17.30 5
136 Клон 423 Шар планина 30.06 7.50 1
137 Клон 525 Пелистър 19.60 0.00 0
138 Клон 529 Пелистър 80.03 7.10 2
139 Клон 551 Пирин 15.73 0.00 0
140 Клон 552 Пирин 105.82 70.80 13
141 Клон 574 Св. Димитър 179.41 117.20 22
ОБЩО 13554.83 4530.00 938
Общата дължина на водопроводната мрежа, съпътстваща предвидената за реконструкция и доизграждане канализационна мрежа, е L = 13 554.83м.
Общия брой на предвидените сградни водопроводни отклонения (СВО) е 938 с обща дължина L= 4 530м.
Така заявеното инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо са разположени защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград