Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС
Съобщение №200/2025 г.
- Петък, 31 Януари 2025 11:00
Изх. №99(3)/30.01.2025 г.
Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод ет. 200 от ВС „Извора“ до НР „Саровица“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“
възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Във връзка с представеното от Вас уведомление с вх. №99/09.01.2025 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод ет. 200 от ВС „Извора“ до НР „Саровица“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящото инвестиционно предложение е заявено предвиждане за реконструкция на довеждащ водопровод ет. 200 и ВС „Извора“ до HP „Саровица“ гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград. Трасето на тръбопровода е съществуващо и се предвижда само и единствено реконструкция, без да се променя местоположението му.
От водоизточника в м. „Извора“ до HP „Саровица“ гр. Разлог има изградени 2 броя довеждащи водопроводи - съответно с етернитови тръби DN200 и с манесманови тръби DN175. От HP „Саровица“ се водоснабдяват централната и южните части на гр. Разлог. Възложителят е заявил, че обект на настоящото инвестиционно предложение е само етернитовия водопровод, който е амортизиран и в лошо състояние - изграден е преди около 50 години и често аварира.
Трасето на водопровода е предвидено в изкоп по общински и частни имоти, намиращи се вдясно и вляво на път II-19. Пресичането на път II-19 „Симитли - Разлог - Банско - Добринище и Гоце Делчев - граница Гърция“ (ПИ с идентификатор 61813.132.32 по КККР на гр. разлог) ще се извърши чрез хоризонтално сондиране отдясно - вляво при км. 33+153. При хоризонталния сондаж няма да се нарушава целостта на асфалтовата настилка, банкетите, еластичната ограда и др. на път II-19. По трасето има съществуваща шахта СК. Предвижда се смяна на крановата арматура в нея. В най-високата точка по трасето на водопровода има съществуваща шахта въздушник. Предвижда се подмяна на крановата арматура в нея.
Основните видове работи, които ще се изпълняват по време на реконструкцията са: земни работи по реконструкцията на водопровода - изкоп; реконструкция на водопровод; обратно засипване на изградения вече водопровод; възстановяване на нарушената настилка.
В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или ново положени да се копае ръчно. По трасето не се предвижда изсичането на дървесни видове и храсти. Изкопът около тях ще се извършва ръчно.
От водовземна система „Извора“ в землището на гр. Разлог се черпят подземни води за питейно-битово водоснабдяването на гр. Разлог и част от с. Баня по сила на разрешително за водовземане от подземни води № 41510308/210.6.2010 г. с краен срок на действие до 20.4.2025 г. с титуляр на „ВиК“ ЕООД – Благоевград.
Трасето на предвидения за реконструкция водопровод засяга следните поземлени имоти в землището на град Разлог, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти за обекта:
Имот | Вид територия | Начин на трайно ползване | Площ на имота в дка | Дължина на трасе в м |
61813.110.504 | повърхностни води | Напоителен канал | 17,385 | 22,08 |
61813.110.598 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 9,564 | 87,34 |
61813.112.749 | повърхностни води | Напоителен канал | 6,126 | 29,81 |
61813.112.848 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 5,153 | 9,76 |
61813.115.42 | земеделска | Нива | 2,057 | 8,87 |
61813.115.49 | земеделска | Нива | 0,909 | 5,12 |
61813.115.61 | земеделска | Нива | 1,424 | 28,53 |
61813.115.62 | земеделска | Нива | 2,000 | 53,38 |
61813.115.685 | повърхностни води | Водно течение, река | 18,662 | 38,28 |
61813.120.1 | земеделска | Нива | 2,003 | 19,36 |
61813.120.2 | земеделска | Нива | 1,656 | 29,34 |
61813.120.3 | земеделска | Нива | 1,508 | 22,95 |
61813.120.4 | земеделска | Нива | 1,507 | 12,62 |
61813.120.8 | повърхностни води | За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение | 2,884 | 58,67 |
61813.121.1 | земеделска | Нива | 1,816 | 17,99 |
61813.121.2 | земеделска | Нива | 1,171 | 13,40 |
61813.121.3 | земеделска | Нива | 1,062 | 8,03 |
61813.121.654 | повърхностни води | Напоителен канал | 2,566 | 8,24 |
61813.132.32 | територия на транспорта | За път от републиканската пътна мрежа | 86,047 | 21,66 |
61813.182.57 | повърхностни води | За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение | 46,530 | 27,05 |
61813.356.1 | земеделска | Нива | 1,842 | 70,30 |
61913.356.3 | земеделска | Нива | 0,921 | 16,70 |
61813.356.4 | земеделска | Нива | 1,750 | 22,41 |
61813.356.5 | земеделска | Нива | 1,658 | 20,67 |
61813.356.6 | земеделска | Нива | 1,194 | 15,63 |
61813.356.7 | земеделска | Нива | 2,674 | 33,56 |
61813.356.8 | земеделска | Нива | 1,382 | 16,91 |
61813.356.9 | земеделска | Нива | 4,237 | 50,68 |
61813.356.10 | земеделска | Нива | 1,841 | 21,60 |
61813.356.11 | земеделска | Нива | 1,383 | 16,09 |
61813.356.12 | земеделска | Нива | 1,381 | 16,01 |
61813.356.13 | земеделска | Нива | 1,384 | 15,94 |
61813356.14 | земеделска | Нива | 1,953 | 17,03 |
61813.356.28 | земеделска | Нива | 4,618 | 14,31 |
61813.356.29 | земеделска | Нива | 2,299 | 27,54 |
61813.356.32 | земеделска | Нива | 3,622 | 40,59 |
61813.356.33 | земеделска | Нива | 1,842 | 27,34 |
61813.356.35 | земеделска | Нива | 1,381 | 16,82 |
61813.356.36 | земеделска | Нива | 1,842 | 24,60 |
61813.356.37 | земеделска | Нива | 0,923 | 12,73 |
61813.356.38 | земеделска | Нива | 0,461 | 6,28 |
61813.356.39 | земеделска | Нива | 1,104 | 14,97 |
61813.356.40 | земеделска | Нива | 2,764 | 39,20 |
61813.356.41 | земеделска | Нива | 0,921 | 13,85 |
61813.356.42 | земеделска | Нива | 0,920 | 14,59 |
61813.356.43 | земеделска | нива | 1,843 | 30,28 |
61813.357.1 | земеделска | Нива | 0,920 | 27,43 |
61813.357.2 | земеделска | Нива | 0,645 | 1,64 |
61813.358.709 | земеделска | Пасище | 1,954 | 13,45 |
61813.360.31 | земеделска | Нива | 0,920 | 14,93 |
61813.360.32 | земеделска | Нива | 0,922 | 20,68 |
61813.360.33 | земеделска | Нива | 1,105 | 24,57 |
61813.360.34 | земеделска | Нива | 2,304 | 58,33 |
61813.360.679 | земеделска | Напоителен канал | 2,171 | 4,06 |
61813.360.699 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 2,818 | 4,04 |
61813.360.706 | земеделска | Пасище | 0,297 | 6,27 |
61813.418.36 | земеделска | Нива | 14,500 | 34,62 |
61813.418.37 | земеделска | Нива | 3,000 | 31,46 |
61813.418.38 | земеделска | Нива | 0,900 | 8,92 |
61813.418.39 | земеделска | Нива | 1,500 | 14,35 |
61813.418.40 | земеделска | Нива | 1,500 | 13,76 |
61813.418.41 | земеделска | Нива | 1,500 | 13,23 |
61813.418.42 | земеделска | Нива | 2,800 | 23,45 |
61813.418.43 | земеделска | Нива | 2,003 | 15,75 |
61813.418.44 | земеделска | Нива | 5,006 | 35,8 |
61813.418.45 | земеделска | Нива | 7,443 | 51,5 |
61813.418.49 | земеделска | Пасище | 2,612 | 39,28 |
61813.418.53 | земеделска | Пасище | 1,372 | 29,3 |
61813.418.149 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 5,850 | 4,03 |
61813.419.15 | земеделска | Нива | 2,000 | 10,16 |
61813.419.16 | земеделска | Нива | 0,999 | 12,03 |
61813.419.17 | земеделска | Нива | 1,199 | 14,38 |
61813.419.18 | земеделска | Нива | 1,000 | 11,97 |
61813.419.19 | земеделска | Нива | 1,501 | 17,90 |
61813.419.20 | земеделска | Нива | 2,999 | 35,62 |
61813.419.21 | земеделска | Нива | 2,002 | 23,64 |
61813419.22 | земеделска | Нива | 1,499 | 17,64 |
61813.419.23 | земеделска | Нива | 2,001 | 23,48 |
61813.419.24 | земеделска | Нива | 2,999 | 35,00 |
61813.419.25 | земеделска | Нива | 2,800 | 32,49 |
61813.419.26 | земеделска | Нива | 8,801 | 100,97 |
61813.419.27 | земеделска | Нива | 1,500 | 17,04 |
61813.419.29 | земеделска | Нива | 0,997 | 11,33 |
61813.419.30 | земеделска | Нива | 3,003 | 26,7 |
61813.419.37 | земеделска | Нива | 3,999 | 50,17 |
61813.419.38 | земеделска | Нива | 1,002 | 11,31 |
61813.419.475 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 4,583 | 21,29 |
61813.419.504 | повърхностни води | Напоителен канал | 0,600 | 2,20 |
61813.420.1 | земеделска | Нива | 3,998 | 40,81 |
61813.420.2 | земеделска | Нива | 3,701 | 39,05 |
61813.420.3 | земеделска | Нива | 3,000 | 31,97 |
61813.420.4 | земеделска | Нива | 1,000 | 10,72 |
61813.420.5 | земеделска | Нива | 2,001 | 21,57 |
61813.420.6 | земеделска | Нива | 0,499 | 5,40 |
61813.420.7 | земеделска | Нива | 0,500 | 5,42 |
61813.420.8 | земеделска | Нива | 0,501 | 5,44 |
61813.420.9 | земеделска | Нива | 1,781 | 19,40 |
61813.420.10 | земеделска | Нива | 3,000 | 32,69 |
61813.420.11 | земеделска | Нива | 6,000 | 64,39 |
61813.420.12 | земеделска | Нива | 1,500 | 15,89 |
61813.420.13 | земеделска | Нива | 2,000 | 21,31 |
61813.420.14 | земеделска | Нива | 3,001 | 32,39 |
61813.420.15 | земеделска | Нива | 0,998 | 10,87 |
61813.420.16 | земеделска | Нива | 4,001 | 44,04 |
61813.420.17 | земеделска | Нива | 1,998 | 22,30 |
61813.420.18 | земеделска | Нива | 3,502 | 17,85 |
61813.420.283 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 5,656 | 29,02 |
61813.446.11 | земеделска | Нива | 0,998 | 11,74 |
61813.446.12 | земеделска | Нива | 5,000 | 61,30 |
61813.446.14 | земеделска | Пасище | 2,629 | 29,66 |
61813.446.20 | земеделска | Нива | 3,927 | 50,44 |
61813.446.21 | земеделска | Нива | 3,968 | 39,20 |
61813.446.22 | земеделска | Нива | 3,968 | 42,44 |
61813.446.330 | земеделска | Ливада | 1,618 | 47,30 |
61813.446.593 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 1,856 | 7,63 |
61813.446.594 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 1,976 | 6,19 |
61813.446.664 | земеделска | Ливада | 7,635 | 114,80 |
61813.446.838 | земеделска | Напоителен канал | 1,473 | 4,14 |
61813.447.29 | земеделска | Нива | 3,998 | 2,58 |
61813.556.3 | земеделска | Нива | 0,959 | 52,68 |
61813.601.978 | земеделска | За селскостопански, горски, ведомствен път | 0,659 | 6,22 |
61813.612.1 | земеделска | Нива | 1,678 | 26,09 |
61813.612.813 | земеделска | Пасище | 0,456 | 26,75 |
61813.627.1 | земеделска | Нива | 2,362 | 9,00 |
61813.627.2 | земеделска | Нива | 6,612 | 88,03 |
61813.810.1 | земеделска | Нива | 4,040 | 19,76 |
61813.810.282 | повърхностни води | Напоителен канал | 0,799 | 5,54 |
474,937 | 3227,30 |
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.), като поземлени имоти с идентификатори 61813.182.57, 61813.418.149, 61813.446.20 и 61813.446.838 по КККР на гр. Разлог граничат със защитената зона.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с Плана на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРБ на ЗБР за БУ (2022–2027 г.) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2022– 2027) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на БД ЗБР с изх. №П-01-8(1)/17.01.2025 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград вх. №99(2)/17.01.2025 г., копие от което прилагаме за сведение и съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящото инвестиционното предложение дейности, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. и най-близко разположената защитена зона, предвид следното:
Настоящото инвестиционно предложение е предвидено да бъде реализирано извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, предвид което няма да има загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони. Реализацията му няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на животинските видове или безпокойство, което да доведе до прогонването им и последващи промени в структурата и функциите на популациите им. С реализацията на инвестиционното предложение не се предполага генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и отпадъци, които да доведат до увреждане на местообитания и/или видове, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността между тях. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обекта на настоящото инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони в съвкупност с други процедирани планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в землището на населеното място.
Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод ет. 200 от ВС „Извора“ до НР „Саровица“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с изх. №П-01-8(1)/17.01.2025 г. на БД ЗБР.
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград