Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС
Съобщение №1867/2024 г.
- Петък, 25 Октомври 2024 16:20
Изх. №4356(1)/24.10.2024 г.
Уведомление за „План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори Държавна и общинска собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Добринище“, землище на гр. Добринище, гр. Банско, с. Обидим, с. Кремен, община Банско, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите“
възложител: ТП ДГС - ДОБРИНИЩЕ
Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4356/17.06.2024 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори Държавна и общинска собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Добринище“, землище на гр. Добринище, гр. Банско, с. Обидим, с. Кремен, община Банско, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно дадено предписание от РДГ Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите се предвижда провеждане на принудителни/санитарна сечи в обхвата на подотдели:
Отдел |
Подотдел | Землище | Залесена площ в ха | По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2021 год. | Ползване на дървесина | |||||||
Състав |
Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ
|
Засегната площ в ха |
Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ |
Причина за съхнене/повреда | Вид сеч санитарна/принудителна |
Процент на ползване |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | д | Обидим | 2,0 | Чб7 | 300 | 2,0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 6,7 | ||
0,3 | Бб1 | 60 | 0,3 | |||||||||
0,3 | Бл1 | 10 | 0,3 | |||||||||
0,3 | Здб1 | 10 | 0,3 | |||||||||
1 | з | Обидим | 5,6 | Бб 7, | 1850 | 5,6 | 10 | снеголом | Пр-лна |
0,5 |
||
0,8 | Чб 1, | 260 | 0,8 | |||||||||
0,8 | Бл 1, | 70 | 0,8 | |||||||||
0,8 | Брз 1 | 90 | 0,8 | |||||||||
4 | к | Обидим | 0,9 | Бб 9 | 390 | 0,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 5,1 | ||
0,1 | Чб 1 | 45 | 0,1 | |||||||||
4 | с | Обидим | 3,5 | Бб 9 | 1490 | 3,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
0,4 | Чб 1 | 180 | 0,4 | |||||||||
5 | д1 | Обидим | 3,8 | Бб8 | 1130 | 3,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
1,0 | Чб2 | 310 | 1,0 | |||||||||
8 | е1 | Обидим | 1,9 | Бб10 | 410 | 1,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 2,4 | ||
9 | е | Обидим | 3,1 | бб 8 | 1180 | 3,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,8 | ||
0,8 | чб 2 | 375 | 0,8 | |||||||||
9 | л | Обидим | 5,0 | Бб10 | 1450 | 5,0 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,7 | ||
9 | а1 | Обидим | 6,2 | Чб 6 | 2620 | 6,2 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
4,1 | Бб 4 | 2000 | 4,1 | 10 | 0,5 | |||||||
9 | б1 | Обидим | 2,3 | Бб9 | 740 | 2,3 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
0,2 | Чб1 | 90 | 0,2 | |||||||||
11 | а | Обидим | 1,1 | Бб10 | 510 | 1,1 | 16 | снеголом | Пр-лна | 3,1 | ||
11 | б | Обидим | 0,4 | Бб10 | 110 | 0,4 | 18 | снеголом | Пр-лна | 16,3 | ||
11 | в | Обидим | 20,7 | Бб10 | 8320 | 20,7 | 40 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
11 | г | Обидим | 2,3 | Бб10 | 920 | 2,3 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
11 | м | Обидим | 3,2 | Бб10 | 1200 | 3,2 | 14 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
11 | о | Обидим | 12,0 | Бб10 | 3410 | 12,0 | 12 | снеголом | Пр-лна | 0,3 | ||
12 | б | Обидим | 9,0 | Бб 10 | 4140 | 9,0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
12 | м | Обидим | 4,8 | Бб10 | 1910 | 4,8 | 16 | снеголом | Пр-лна | 0,8 | ||
12 | о | Обидим | 1,4 | Бб10 | 530 | 1,4 | 15 | снеголом | Пр-лна | 2,8 | ||
13 | б | Обидим | 4,5 | Бб10 | 1720 | 4,5 | 22 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
13 | к | Обидим | 0,8 | Бб10 | 220 | 0,8 | 8 | снеголом | Пр-лна | 3,6 | ||
13 | ц | Обидим | 4,1 | Бб10 | 1610 | 4,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
13 | я | Обидим | 0,8 | Бб10 | 210 | 0,8 | 18 | снеголом | Пр-лна | 8,6 | ||
13 | в1 | Обидим | 4,1 | Бб9 | 1200 | 4,1 | 8 | снеголом | Пр-лна | 0,7 | ||
0,4 | Бк1 | 70 | 0,4 | |||||||||
14 | е | Обидим | 3,7 | Бб10 | 1410 | 3,7 | 26 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
15 | з | Обидим | 3,6 | Бб10 | 1120 | 3,6 | 18 | снеголом | Пр-лна | 3,6 | ||
15 | б1 | Обидим | 2,1 | Бб10 | 770 | 2,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
15 | е1 | Обидим | 2,3 | Бб 10 | 510 | 2,3 | 14 | снеголом | Пр-лна | 2,7 | ||
15 | ж1 | Обидим | 2,4 | Бб 10 | 610 | 2,4 | 14 | 2,3 | ||||
16 | м |
Добринище |
4,8 | Бк7 | 1310 | 4,8 | 16 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
0,7 | Бб1 | 260 | 0,7 | 6 | 2,3 | |||||||
0,6 | Ела1 | 310 | 0,6 | |||||||||
0,6 | См1 | 290 | 0,6 | |||||||||
16 | т | Добринище | 2,5 | Бб 10 | 890 | 2,5 | 22 | снеголом | Пр-лна | 2,5 | ||
17 | д | Обидим | 7,7 | Бб9 | 2360 | 7,7 | 18 | снеголом | Пр-лна | 0,8 | ||
0,8 | Бк1 | 270 | 0,8 | |||||||||
17 | е | Обидим | 3,4 | Бб5 | 670 | 3,4 | 14 | снеголом | Пр-лна | 2,1 | ||
3,4 | Бк5 | 600 | 3,4 | |||||||||
17 | л | Обидим | 3,1 | Бк8 | 870 | 3,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
0,4 | Ела1 | 210 | 0,4 | |||||||||
0,4 | Бб1 | 160 | 0,4 | |||||||||
17 | м | Обидим | 4,4 | Бб8 | 1430 | 4,4 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,7 | ||
0,6 | Ела1 | 170 | 0,6 | |||||||||
0,5 | Бк1 | 150 | 0,5 | 6 | 4,0 | |||||||
17 | н | Обидим | 1,8 | Бб8 | 510 | 1,8 | 14 | снеголом | Пр-лна | 2,7 | ||
0,5 | См2 | 170 | 0,5 | |||||||||
33 | о | Кремен | 4,7 | Бб5 | 2300 | 4,7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
1,8 | См2 | 1070 | 1,8 | 10 | 0,9 | |||||||
2,8 | Бк3 | 880 | 2,8 | 10 | 1,1 | |||||||
34 | к |
Кремен |
2,9 | Бб 5, | 1050 | 2,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,9 | ||
2,2 | См 4, | 1070 | 2,2 | 10 | 0,9 | |||||||
0,6 | Бк 1 | 130 | 0,6 | 10 | 7,7 | |||||||
35 | м | Кремен | 7,8 | Бб8 | 2250 | 7,8 | 30 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
1,9 | Бк2 | 350 | 1,9 | |||||||||
36 | а | Кремен | 3,4 | См8 | 1180 | 3,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,7 | ||
0,8 | Бб2 | 260 | 0,8 | 10 | 3,8 | |||||||
36 | б | Кремен | 1,9 | Бб9 | 800 | 1,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 3,7 | ||
0,2 | Бк1 | 70 | ||||||||||
36 | ц | Кремен | 10,9 | Бб 9 | 4020 | 10,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 0,7 | ||
1,2 | См 1 | 540 | 1,2 | |||||||||
36 | н1 | Кремен | 16,0 | Бк 10 | 5680 | 16,0 | 50 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
36 | о1 | Кремен | 2,7 | Бб9 | 1050 | 2,7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,9 | ||
0,3 | Бк1 | 90 | 0,3 | 10 | 11,1 | |||||||
36 | с1 | Кремен | 4,0 | Бб 10 | 1100 | 4,0 | 30 | снеголом | Пр-лна | 2,7 | ||
бк | 10 | |||||||||||
37 | к | Кремен | 9,9 | Бб 10 | 2210 | 9,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
40 | в |
Кремен |
4,8 | Бк 7 | 2290 | 4,8 | снеголом | Пр-лна | ||||
2,0 | Бб 3 | 750 | 2,0 | 20 | 2,7 | |||||||
40 | е | Кремен | 13,0 | Бб 6 | 5180 | 13,0 | 30 | снеголом | Пр-лна | 0.6 | ||
8,6 | бк 4 | 1770 | ||||||||||
40 | ж | Кремен | 2,9 | Бб 9 | 620 | 2,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 4.8 | ||
0,3 | Бк 1 | 135 | ||||||||||
41 | б |
Кремен |
13,4 | Бк 8 | 3590 | 13,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
3,3 | Ела 2 | 1960 | 3,3 | |||||||||
бб | 80 | |||||||||||
см | 60 | |||||||||||
41 | в |
Кремен |
5,3 | Бк7 | 1060 | 5,3 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,9 | ||
1,5 | Ела2 | 500 | 1,5 | 10 | 2,0 | |||||||
0,7 | Бб1 | 230 | 0,7 | 10 | 4,3 | |||||||
41 | е | Кремен | 9,8 | Бк9 | 1990 | 9,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,0 | ||
1,1 | Бб1 | 260 | 1,1 | 10 | 3,8 | |||||||
42 | а | Обидим | 1,4 | См8 | 670 | 1,4 | снеголом | Пр-лна | ||||
0,4 | Бб2 | 140 | 0,4 | 12 | 8,6 | |||||||
42 | б | Обидим | 3,6 | Бб9 | 720 | 3,6 | 18 | снеголом | Пр-лна | 2,5 | ||
0,4 | Бк1 | 60 | 0,4 | 8 | 13,3 | |||||||
42 | ю | Обидим | 0,8 | Бк10 | 260 | 0,8 | 12 | снеголом | Пр-лна | 4,6 | ||
бб | 6 | |||||||||||
42 | я | Обидим | 1,4 | Бб9 | 480 | 1,4 | 10 | снеголом | Пр-лна | 2,1 | ||
0,2 | Бк1 | 35 | 0,2 | |||||||||
43 | е | Обидим | 4,0 | Бб10 | 1570 | 4,0 | 18 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
43 | л | Обидим | 6,5 | Бб 10 | 2260 | 6,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
44 | х | Обидим | 21,8 | Бб10 | 8390 | 21,8 | 28 | снеголом | Пр-лна | 0,3 | ||
44 | ю | Обидим | 17,0 | Бб10 | 5380 | 17,0 | 26 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
бк | 8 | |||||||||||
45 | б | Обидим | 3,5 | Бб10 | 1200 | 3,5 | 16 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
46 | в | Обидим | 4,5 | Бб10 | 1320 | 4,5 | 18 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
46 | г | Обидим | 13,0 | Бб10 | 1270 | 13,0 | 22 | снеголом | Пр-лна | 1,7 | ||
47 | и | Обидим | 2,1 | Бб10 | 240 | 2,1 | 12 | снеголом | Пр-лна | 5,0 | ||
47 | о | Обидим | 13,4 | Бб10 | 5560 | 13,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
47 | р | Обидим | 7,8 | Бб10 | 2760 | 7,8 | 24 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
47 | с | Обидим | 0,5 | Бб10 | 110 | 0,5 | 6 | снеголом | Пр-лна | 5,4 | ||
47 | т | Обидим | 11,5 | Бб10 | 3120 | 11,5 | 16 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
47 | у | Обидим | 3,3 | Бб10 | 1230 | 3,3 | 22 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
48 | о | Обидим | 1,4 | Бб10 | 340 | 1,4 | 12 | снеголом | Пр-лна | 3,5 | ||
48 | у | Обидим | 5,0 | Бб10 | 1160 | 5,0 | 18 | снеголом | Пр-лна | 1,6 | ||
49 | в | Обидим | 0,3 | Бб10 | 80 | 0,3 | 12 | снеголом | Пр-лна | 15,0 | ||
49 | д | Обидим | 1,8 | Бб 7 | 270 | 1,8 | 18 | снеголом | Пр-лна | 6,7 | ||
0,7 | Чб 3 | 140 | 0,7 | |||||||||
49 | м | Обидим | 1,8 | Бб10 | 550 | 1,8 | 6 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
49 | ф | Обидим | 1,9 | Бб10 | 410 | 1,9 | 35 | снеголов | Пр- лна | 8,5 | ||
49 | к1 | Обидим | 4,1 | Бб10 | 970 | 4,1 | 14 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
51 | в | Обидим | 9,1 | Бк7 | 2120 | 9,1 | 30 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
3,9 | Чб3 | 1220 | 3,9 | 20 | 1,6 | |||||||
51 | г | Обидим | 2,6 | Бб 6 | 800 | 2.6 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,25 | ||
1,7 | чб 4 | 650 | 1.7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,5 | |||||
51 | д |
Обидим |
2,3 | Бб 8, | 600 | 2.3 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,3 | ||
0,6 | чб 2, | 180 | 0.6 | |||||||||
51 | ж | Обидим | 3,5 | Бб 6 | 1130 | 3,5 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
2,3 | Чб 4 | 810 | 2,3 | 10 | 1,2 | |||||||
51 | м | Обидим | 2,5 | Бб10 | 540 | 2,5 | 30 | снеголом | Пр-лна | 5,6 | ||
51 | с | Обидим | 3,5 | Бб10 | 1310 | 3,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,5 | ||
51 | т | Обидим | 16,0 | Бб 7 | 3470 | 16.0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
6,8 | чб 3, | 1740 | 6.8 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | |||||
51 | я | Обидим | 1,6 | Бб10 | 390 | 1,6 | 20 | снеголом | Пр-лна | 5,1 | ||
51 | в1 | Обидим | 0,7 | Бб9 | 240 | 0,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 4,2 | ||
0,1 | Чб1 | 35 | 0,1 | |||||||||
51 | ш1 | Обидим | 2,8 | Чб8 | 820 | 2,8 | 30 | снеголом | Пр-лна | 3,6 | ||
0,7 | Бб2 | 160 | 0,7 | |||||||||
52 | е | Обидим | 15,7 | Бб9 | 3830 | 15,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,3 | ||
1,7 | Чб1 | 540 | 1,7 | |||||||||
53 | т | Обидим | 1,8 | Бб8 | 730 | 1,8 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
0,3 | См1 | 110 | 0,3 | 10 | 9,1 | |||||||
0,2 | Бк1 | 70 | 0,2 | |||||||||
53 | ш | Обидим | 2,9 | Бб10 | 1090 | 2,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
53 | щ | Обидим | 0,6 | Бб5 | 180 | 0,6 | 10 | 5,6 | ||||
0,6 | Чб5 | 220 | 0,6 | 10 | 4,5 | |||||||
53 | ю | Обидим | 4,5 | Бб 9 | 1500 | 4,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
0,5 | Бк 1 | 100 | 0,5 | |||||||||
53 | а1 | Обидим | 1,4 | Бб6 | 480 | 1,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 4,2 | ||
0,7 | Чб3 | 280 | 0,7 | |||||||||
0,2 | Бк1 | 60 | 0,2 | |||||||||
54 | а | Обидим | 2,7 | Чб10 | 1070 | 2,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
54 | г | Обидим | 6,9 | Чб10 | 2520 | 6,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
54 | е | Обидим | 7,7 | Чб10 | 2640 | 7,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
56 | м | Обидим | 1,0 | Чб10 | 240 | 1,0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 8,3 | ||
56 | п | Обидим | 2,9 | Чб10 | 730 | 2,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 4,1 | ||
57 | щ | Обидим | 1,1 | Чб10 | 380 | 1,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 5,3 | ||
57 | я | Обидим | 1,7 | Бб 10 | 530 | 1,7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,8 | ||
57 | г1 | Обидим | 2,9 | Чб 10 | 930 | 2,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
58 | х | Обидим | 2,2 | Бб9 | 640 | 2,2 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,1 | ||
0,2 | Чб1 | 80 | 0,2 | |||||||||
58 | ш | Обидим | 20,7 | Чб 10 | 3950 | 20.7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
58 | ч | Обидим | 1,3 | Чб10 | 460 | 1,3 | 10 | снеголом | Пр-лна | 2,2 | ||
60 | г | Обидим | 1,9 | Бб6 | 570 | 1,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,7 | ||
0,7 | Чб2 | 210 | 0,7 | |||||||||
0,3 | Здгл1 | 140 | 0,3 | |||||||||
0,3 | Бк1 | 60 | 0,3 | |||||||||
60 | ж | Обидим | 1,7 | Чб10 | 320 | 1,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 3,1 | ||
60 | з | Обидим | 5,4 | Бб8 | 1570 | 5,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
0,7 | Чб1 | 240 | 0,7 | |||||||||
0,6 | Бк1 | 110 | 0,6 | |||||||||
63 | м | Обидим | 8,7 | Чб8 | 3870 | 8,7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
2,2 | Бк2 | 540 | 2,2 | 10 | 1,8 | |||||||
64 | е | Обидим | 6,2 | Бб4 | 1840 | 6,2 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
4,7 | Чб3 | 1850 | 4,7 | |||||||||
4,7 | Здб3 | 620 | 4,7 | |||||||||
65 | е | Обидим | 2,3 | Чб6 | 750 | 2,3 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
1,2 | Здб3 | 170 | 1,2 | |||||||||
0,4 | Бб1 | 110 | 0,4 | |||||||||
65 | л | Обидим | 7,0 | Чб6 | 2740 | 7,0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,7 | ||
1,2 | Бб1 | 470 | 1,2 | |||||||||
3,4 | Здб3 | 560 | 3,4 | |||||||||
66 | е | Обидим | 1,7 | Чб3 | 530 | 1,7 | снеголом | Пр-лна | ||||
1,1 | Бб2 | 340 | 1,1 | 10 | 2,9 | |||||||
2,3 | Вгбр4 | 360 | 2,3 | |||||||||
0,6 | Здб1 | 60 | 0,6 | |||||||||
66 | з | Обидим | 5,4 | Чб6 | 1880 | 5,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
1,8 | Бб2 | 530 | 1,8 | |||||||||
0,9 | Здб1 | 90 | 0,9 | |||||||||
0,9 | Бк1 | 160 | 0,9 | |||||||||
67 | ж | Обидим | 5,0 | Бб4 | 1340 | 5,0 | снеголом | Пр-лна | ||||
4,9 | Чб4 | 1440 | 4,9 | 20 | 1,4 | |||||||
2,5 | Здб2 | 230 | 2,5 | |||||||||
69 | м | Обидим | 3,1 | Бб7 | 1020 | 3,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,9 | ||
1,3 | Здб3 | 180 | 1,3 | |||||||||
69 | п | Обидим | 19,5 | Чб 9 | 8140 | 19,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,2 | ||
2,2 | Бб 1 | 820 | 2,2 | |||||||||
69 | р | Обидим | 2,2 | Чб8 | 260 | 2,2 | 20 | снеголом | Пр-лна | 7,7 | ||
0,3 | Здб1 | 10 | 0,3 | |||||||||
0,2 | Ак1 | 10 | 0,2 | |||||||||
69 | с | Обидим | 9,1 | Бб6 | 3220 | 9,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,3 | ||
4,6 | Чб3 | 1910 | 4,6 | |||||||||
1,5 | Здб1 | 340 | 1,5 | |||||||||
71 | ж | Обидим | 3,6 | Чб8 | 1170 | 3,6 | снеголом | Пр-лна | ||||
0,9 | Бб2 | 260 | 0,9 | 20 | 7,7 | |||||||
71 | з | Обидим | 6,9 | Бб10 | 2000 | 6,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,0 | ||
чб | ||||||||||||
72 | а | Обидим | 1,9 | Бб5 | 320 | 1,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 6,2 | ||
1,1 | Чб3 | 250 | 1,1 | |||||||||
0,8 | Бк2 | 100 | 0,8 | |||||||||
72 | д | Обидим | 3,8 | Чб6 | 1280 | 3,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,6 | ||
1,3 | Бб2 | 360 | 0,3 | 10 | 2,8 | |||||||
1,3 | Бк2 | 200 | 0,3 | |||||||||
72 | з | Обидим | 6,7 | Чб 5 | 2360 | 6,7 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
5,4 | Бб 4 | 1580 | 5,4 | 10 | 0,6 | |||||||
1,3 | Здб 1 | 270 | 1,3 | |||||||||
72 | ц | Обидим | 2,1 | Чб10 | 620 | 2,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,2 | ||
72 | а1 | Обидим | 6,1 | Чб 6 | 1800 | 6,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
4,1 | бб 4 | 1020 | 4,1 | 10 | 1,0 | |||||||
74 | б | Обидим | 13,9 | Здб8 | 1160 | 13,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,9 | ||
3,5 | Бб2 | 950 | 3,5 | 20 | 2,1 | |||||||
74 | в | Обидим | 11,2 | Бб9 | 3710 | 11,2 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
1,2 | Чб1 | 470 | 1,2 | |||||||||
75 | в | Обидим | 6,7 | Бб7 | 2080 | 6,7 | 30 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
1,9 | Чб2 | 650 | 1,9 | |||||||||
1,0 | Здб1 | 90 | 1,0 | |||||||||
76 | а | Обидим | 5,2 | Бб10 | 2060 | 5,2 | 30 | снеголом | Пр-лна | 1,5 | ||
76 | в | Обидим | 14,7 | Бб10 | 4850 | 14,7 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
76 | к | Обидим | 21,4 | Бб 9 | 6630 | 21,4 | 40 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
2,4 | чб 1 | 770 | 2,4 | |||||||||
77 | в | Обидим | 18,4 | Бб10 | 6080 | 18,4 | 30 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
77 | и | Обидим | 7,6 | Чб10 | 3190 | 7,6 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
78 | б | Обидим | 24,7 | Бб 10 | 8170 | 24,7 | 40 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
78 | и | Обидим | 3,8 | Бб7 | 600 | 3,8 | 40 | снеговал | Пр-лна | 6,7 | ||
1,6 | Чб3 | 290 | 1,6 | |||||||||
81 | в | Обидим | 22,9 | Чб 10 | 6070 | 22,9 | 30 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
81 | ф | Обидим | 1,4 | Бб 8 | 350 | 1,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 5,7 | ||
0,3 | Чб 2 | 100 | 0,3 | |||||||||
81 | х | Обидим | 1,5 | Бб10 | 500 | 1,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 4,0 | ||
84 | г | Обидим | 5,2 | Чб 8, | 1850 | 5,2 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
1,3 | бб 2 | 180 | 1,3 | 10 | 5,6 | |||||||
бк | 240 | |||||||||||
86 | г | Кремен | 2,6 | Бб 10 | 1080 | 2,6 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,9 | ||
86 | е | Кремен | 10,4 | Бб 10 | 3440 | 10,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
86 | ц | Кремен | 1,5 | Бб10 | 430 | 1,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 4,6 | ||
87 | р | Кремен | 2,2 | Бб 10 | 800 | 2,2 | 20 | снеголом | Пр-лна | 2,5 | ||
87 | с | Кремен | 2,4 | Бб 10 | 850 | 2,4 | 20 | снеголом | Пр-лна | 2,3 | ||
87 | у | Кремен | 0,8 | Бб 10 | 310 | 0,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 6,5 | ||
87 | ф | Кремен | 1,1 | Бб 10 | 360 | 1,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 5,5 | ||
90 | г | Кремен | 5,8 | Чб 6 | 2430 | 5,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,8 | ||
3,9 | Бб 4 | 1370 | 3,9 | |||||||||
91 |
в | Кремен | 8,8 | Бк8 | 1950 | 8,8 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
2,2 | Чб2 | 790 | 2,2 | 20 | 2,5 | |||||||
91 | ж | Кремен | 6,1 | Чб10 | 1710 | 6,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
91 | и | Кремен | 2,9 | Чб9 | 590 | 2,9 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,4 | ||
0,3 | Бк1 | 45 | 0,3 | |||||||||
91 | к | Кремен | 2,8 | Бб8 | 1120 | 2,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
0,7 | Чб2 | 310 | 0,7 | |||||||||
92 | г | Кремен | 1,8 | Бб10 | 560 | 1,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 3,6 | ||
93 | в | Кремен | 10,3 | Бб10 | 3410 | 10,3 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
94 | б | Кремен | 14,5 | Бб 6 | 5130 | 14,5 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
4,9 | Бк 2 | 880 | 4,9 | |||||||||
4,8 | Вгбр 2 | 920 | 4,8 | |||||||||
94 | г | Кремен | 7,8 | Бб10 | 2930 | 7,8 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,3 | ||
94 | р | Кремен | 5,3 | Бб 8 | 1860 | 5,3 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,1 | ||
1,3 | Бк 2 | 270 | 1,3 | |||||||||
95 | а | Кремен | 4,8 | Бб9 | 1400 | 4,8 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,4 | ||
0,5 | Здб1 | 35 | 0,5 | |||||||||
95 | г | Кремен | 3,1 | Бб 10 | 1100 | 3,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,8 | ||
95 | д | Кремен | 4,2 | Бб 10 | 1490 | 4,2 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,3 | ||
95 | е | Кремен | 6,6 | Бб8 | 1680 | 6,6 | 20 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
1,6 | Здб2 | 120 | 1,6 | |||||||||
95 | з | Кремен | 11,1 | Бб10 | 3440 | 11,1 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
95 | л | Кремен | 10,0 | Бб10 | 3310 | 10,0 | 20 | снеголом | Пр-лна | 0,6 | ||
96 | б | Кремен | 16,0 | Бб9 | 6360 | 16,0 | 30 | снеголом | Пр-лна | 0,5 | ||
1,8 | Здб1 | 250 | 1,8 | |||||||||
96 | д | Кремен | 6,1 | Бб10 | 2420 | 6,1 | 10 | снеголом | Пр-лна | 0,4 | ||
96 | ж | Кремен | 1,9 | Бб9 | 800 | 1,9 | 10 | снеголом | Пр-лна | 1,2 | ||
0,2 | Брз1 | 35 | 0,2 | |||||||||
113 | а | Кремен | 1,1 | Бк 7 | 360 | 1,1 | снеголом | Пр-лна | ||||
0,5 | Бб 3 | 160 | 0,5 | 20 | 12,5 | |||||||
