Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ
Бюлетин м.декември 2013
- Вторник, 07 Януари 2014 00:00
Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2013 година
| Пункт | Община | Дата | Измерена концентра- ция [µg/m3] | Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] | Забележка | 
| АИС- Благоевград | Благоевград | 01.12.2013 | 96.79 | 1.936 | |
| 02.12.2013 | 65.35 | 1.307 | |||
| 03.12.2013 | 43.46 | “-“ | |||
| 04.12.2013 | 70.8 | 1.416 | |||
| 05.12.2013 | 73.55 | 1.471 | |||
| 06.12.2013 | 75.77 | 1.515 | |||
| 07.12.2013 | 16.46 | “-“ | |||
| 08.12.2013 | 87.5 | 1.750 | |||
| 09.12.2013 | 137.09 | 2.742 | |||
| 10.12.2013 | 77.8 | 1.556 | |||
| 11.12.2013 | 59.61 | 1.192 | |||
| 12.12.2012 | 51.59 | 1.032 | |||
| 13.12.2013 | 68.64 | 1.373 | |||
| 14.12.2013 | 105.97 | 2.119 | |||
| 15.12.2013 | 116.48 | 2.330 | |||
| 16.12.2013 | 60.06 | 1.201 | |||
| 17.12.2013 | 80.25 | 1.605 | |||
| 18.12.2013 | 115.53 | 2.311 | |||
| 19.12.2013 | 139.03 | 2.781 | |||
| 20.12.2013 | 149.61 | 2.992 | |||
| 21.12.2013 | 151.86 | 3.037 | |||
| 22.12.2013 | 188.37 | 3.767 | |||
| 23.12.2013 | 172.35 | 3.447 | |||
| 24.12.2013 | 231.46 | 4.629 | |||
| 25.12.2013 | 144.35 | 2.887 | |||
| 26.12.2013 | 30.72 | “-“ | |||
| 27.12.2013 | 91.62 | 1.832 | |||
| 28.12.2013 | 110.84 | 2.217 | |||
| 29.12.2013 | 67.73 | 1.355 | |||
| 30.12.2013 | 69.54 | 1.391 | |||
| 31.12.2013 | 109,97 | 2.199 | |||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp. | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 356 бp. | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 28 бр. | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:69 бр. | |||||
| Средномесечна концентрация:98.715 | |||||
| Времеви обхват(%): 97.26775956 | |||||
Забележки:
- 
в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година
 
 
