Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ
Бюлетин м.ноември 2010
- Неделя, 05 Декември 2010 22:00
Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2010 година
| Пункт | Община 
 | Дата | Измерена концентра- ция [µg/m3] | Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] | Превишение на ПС+ДО за СДН [в пъти ПС+ДО за СДН] | 
| АИС- Благоевград | Благоевград | 01.11.2010 | 51.74 | 1.035 | 
 | 
| 
 | 
 | 02.11.2010 | 55.83 | 1.117 | 
 | 
| 
 | 
 | 03.11.2010 | 72.55 | 1.451 | 
 | 
| 
 | 
 | 04.11.2010 | 70.5 | 1.41 | 
 | 
| 
 | 
 | 05.11.2010 | 71.91 | 1.438 | 
 | 
| 
 | 
 | 06.11.2010 | 59.95 | 1.119 | 
 | 
| 
 | 
 | 07.11.2010 | 42.27 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 08.11.2010 | 24.37 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 09.11.2010 | 17.64 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 10.11.2010 | 84.2 | 1.684 | 
 | 
| 
 | 
 | 11.11.2010 | 159.19 | 3.184 | 
 | 
| 
 | 
 | 12.11.2010 | 89.91 | 1.798 | 
 | 
| 
 | 
 | 13.11.2010 | 64.06 | 1.281 | 
 | 
| 
 | 
 | 14.11.2010 | 53.76 | 1.075 | 
 | 
| 
 | 
 | 15.11.2010 | 56.67 | 1.113 | 
 | 
| 
 | 
 | 16.11.2010 | 45.15 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 17.11.2010 | 41.51 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 18.11.2010 | 26.36 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 19.11.2010 | 32.62 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 20.11.2010 | 41.11 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 21.11.2010 | 38.26 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 22.11.2010 | 17.63 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 23.11.2010 | 22.74 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 24.11.2010 | 22.6 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 25.11.2010 | 18.71 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 26.11.2010 | 11.8 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 27.11.2010 | 24.27 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 28.11.2010 | 30.01 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 29.11.2010 | 46.4 | “-“ | 
 | 
| 
 | 
 | 30.11.2010 | 29.2 | “-“ | 
 | 
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp. | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 328 бp. | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 12 бр. | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 43 бр. | |||||
| Средномесечна концентрация: 47.431 | |||||
| Времеви обхват(%): 98.20359281 | |||||
| Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*” | |||||
| Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*” | |||||
Забележки:
- в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година
 
 
